quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 1-1
51'
Metas
11
Shots
13 (2)6 (2)
Posse
51%49%
Cartões Amarelos
21
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
23
Faltas
913
Offsides
12
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
62
Passes
483469
Passes precisos
415 (85.92%)402 (85.71%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 32 (71%) | 9(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 30 (76%) | 14(9) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 3 | 81 (87%) | 10(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 | 37 (72%) | 10(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 69 (84%) | 6(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 21 (85%) | 3(2) | 35' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 74 (91%) | 3(2) | 90' | D |
Formação: 4-3-3Formação: 4-3-3
Gerente:Claudio Ranieri

21Paulo Dybala
Forward
80'

70Giorgio De Marzi
Goalkeeper

12Saud Abdulhamid
Defender

16Leandro Paredes
Midfielder
56'

15Mats Hummels
Defender

19Zeki Çelik
Defender

7Lorenzo Pellegrini
Midfielder

11Artem Dovbyk
Forward
64'

26Samuel Dahl
Defender

35Tommaso Baldanzi
Midfielder
80'

95Pierluigi Gollini
Goalkeeper

56Alexis Saelemaekers
Forward
55'
Gerente:Antonio Conte

26Cyril Ngonge
Forward

30Pasquale Mazzocchi
Defender
76'

81Giacomo Raspadori
Forward
86'

4Alessandro Buongiorno
Defender

6Billy Gilmour
Midfielder

18Giovanni Simeone
Forward
81'

16Rafa Marín
Defender

29Luis Hasa
Midfielder

12Claudio Turi
Goalkeeper

96Simone Scuffet
Goalkeeper

15Philip Billing
Midfielder
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 32 (71%) | 9(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 30 (76%) | 14(9) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 3 | 81 (87%) | 10(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 | 37 (72%) | 10(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 69 (84%) | 6(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 21 (85%) | 3(2) | 35' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 74 (91%) | 3(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 55 (87%) | 5(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 28 (92%) | 8(4) | 76' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 31 (96%) | 5(2) | 34' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 29 (93%) | 6(3) | 86' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 97 (92%) | 6(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 (91%) | 2(0) | 55' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 (76%) | 9(4) | 80' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 36 (86%) | 12(3) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 (82%) | 7(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 26 (80%) | 9(5) | 80' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 40 (92%) | 2(1) | 64' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 (92%) | 0(0) | 10' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 (50%) | 1(1) | 4' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 43 (90%) | 0(0) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 (73%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 (77%) | 5(1) | 81' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 21 (90%) | 5(2) | 56' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 4(1) | 26' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 34 (85%) | 9(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 (50%) | 2(2) | 14' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 4(1) | 9' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 (66%) | 0(0) | 10' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 43 (83%) | 0(0) | 90' | G |
partidas

19/Apr/25
Roma
Hellas Verona
10
Estatisticas
Metas
109
Gols por jogo
1.251.13
Faltas
7474
Faltas por jogo
9.259.25
Tempo de posse
45%55%
Tiro no alvo
1936
Tiro no alvo por jogo
2.384.50
Cantos
2336
Cantos por jogo
2.884.50
Cartões amarelos
1714
Cartões Amarelo-Vermelho
01
Cartões vermelhos
02
cabeça a cabeça
último 10 partidas

coincidir com a linha do tempo

FT 1-1
51'
Metas
11
Shots
13 (2)6 (2)
Posse
51%49%
Cartões Amarelos
21
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
23
Faltas
913
Offsides
12
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
62
Passes
483469
Passes precisos
415 (85.92%)402 (85.71%)
MTV Katsomo+ (Fin)
Net4+ (Hun)
Disney+ (Arg)
Disney+ (Bra)
Disney+ (Chi)
Disney+ (Col)
Disney+ (Mex)
Disney+ (Per)
Disney+ (Uru)
Disney+ (Ven)
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: