Goals
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Daiya Tono | Yokohama F. Marinos | 1 |
2 | A. Uenaka | Yokohama F. Marinos | 1 |
3 | Hikaru Nakahara | Shimizu S-Pulse | 1 |
Assists
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Kanta Inoue | Yokohama F. Marinos | 1 |
2 | A. Uenaka | Yokohama F. Marinos | 1 |
Key Passes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Yan Souza | Yokohama F. Marinos | 4 |
2 | A. Uenaka | Yokohama F. Marinos | 4 |
3 | Katsuya Nagato | Yokohama F. Marinos | 1 |
4 | Riku Yamane | Yokohama F. Marinos | 1 |
5 | Kanta Inoue | Yokohama F. Marinos | 1 |
Shot on goal
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Daiya Tono | Yokohama F. Marinos | 3 |
2 | Hikaru Nakahara | Shimizu S-Pulse | 2 |
3 | Ken Matsubara | Yokohama F. Marinos | 1 |
4 | Thomas Deng | Yokohama F. Marinos | 1 |
5 | Yan Souza | Yokohama F. Marinos | 1 |
Dribbles success
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Ken Matsubara | Yokohama F. Marinos | 2 |
2 | Kodjo Jean Claude Aziangbe | Yokohama F. Marinos | 2 |
3 | Yan Souza | Yokohama F. Marinos | 1 |
4 | Kanta Inoue | Yokohama F. Marinos | 1 |
5 | Kento Haneda | Shimizu S-Pulse | 1 |
Tackles
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Yan Souza | Yokohama F. Marinos | 4 |
2 | Matheus Bueno | Shimizu S-Pulse | 3 |
3 | Katsuya Nagato | Yokohama F. Marinos | 2 |
4 | Riku Yamane | Yokohama F. Marinos | 2 |
5 | Daiya Tono | Yokohama F. Marinos | 2 |
Clearances
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Kento Haneda | Shimizu S-Pulse | 6 |
2 | Yuji Takahashi | Shimizu S-Pulse | 6 |
3 | Thomas Deng | Yokohama F. Marinos | 5 |
4 | Katsuya Nagato | Yokohama F. Marinos | 5 |
5 | Sodai Hasukawa | Shimizu S-Pulse | 5 |
Interceptions
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Matheus Bueno | Shimizu S-Pulse | 3 |
2 | Katsuya Nagato | Yokohama F. Marinos | 2 |
3 | A. Uenaka | Yokohama F. Marinos | 2 |
4 | Kento Haneda | Shimizu S-Pulse | 2 |
5 | Sodai Hasukawa | Shimizu S-Pulse | 2 |
Duels won
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Matheus Bueno | Shimizu S-Pulse | 8 |
2 | Daiya Tono | Yokohama F. Marinos | 6 |
3 | Capixaba | Shimizu S-Pulse | 6 |
4 | Ahmed Ahmedov | Shimizu S-Pulse | 6 |
5 | Ken Matsubara | Yokohama F. Marinos | 5 |
Yellow cards
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Thomas Deng | Yokohama F. Marinos | 1 |
2 | Capixaba | Shimizu S-Pulse | 1 |
Minutes
# | Jogador | Equipe | Estado |
---|---|---|---|
1 | Park Il-Gyu | Yokohama F. Marinos | 90 |
2 | Ken Matsubara | Yokohama F. Marinos | 90 |
3 | Thomas Deng | Yokohama F. Marinos | 90 |
4 | Kosei Suwama | Yokohama F. Marinos | 90 |
5 | Katsuya Nagato | Yokohama F. Marinos | 90 |