quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 0-4
87'
Metas
04
Shots
11 (4)19 (6)
Posse
45%55%
Cartões Amarelos
10
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
74
Faltas
115
Offsides
02
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
401506
Passes precisos
328 (81.8%)430 (84.98%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50 (76%) | 6(5) | 75' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 25 (80%) | 9(5) | 62' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 45 (75%) | 4(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 54 (83%) | 14(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 (80%) | 2(1) | 62' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 (90%) | 11(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 (81%) | 0(0) | 90' | G |
Formação: 4-2-3-1Formação: 4-2-3-1

32Diogo Hereda
Defender
46'

91Romarinho
Forward
69'

58Zé Lucas
Midfielder
69'

20Rodrigo Atencio
Forward
46'

12Thiago Couto
Goalkeeper

3Lucas Cunha
Defender

29Dalbert
Defender
75'
87'

38Arthur Sousa
Forward

59Christian Ortíz
Forward

11Gustavo Maia
Forward

8Fabricio Domínguez
Midfielder

25Antônio Carlos
Defender
Jogadores ausentes
Nenhum jogador ausente.
Jogadoras | Razão | Descrição |
---|---|---|
Matheuzinho | Knee Injury |
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50 (76%) | 6(5) | 75' | M | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 25 (80%) | 9(5) | 62' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 45 (75%) | 4(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 54 (83%) | 14(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 25 (80%) | 2(1) | 62' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 (90%) | 11(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 (81%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 57 (87%) | 9(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 30 (90%) | 3(2) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 (91%) | 2(2) | 28' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 55 (89%) | 9(6) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 (80%) | 1(1) | 44' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 19 (84%) | 10(5) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 39 (94%) | 6(3) | 75' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 (62%) | 4(2) | 21' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 20 (85%) | 5(2) | 44' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 10 (90%) | 2(2) | 15' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 12 (75%) | 3(2) | 28' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 36 (63%) | 6(5) | 75' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 56 (91%) | 3(1) | 75' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (76%) | 5(2) | 21' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (90%) | 0(0) | 15' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 40 (92%) | 4(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 (86%) | 2(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 51 (84%) | 7(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 (87%) | 2(0) | 15' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (75%) | 1(0) | 15' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 40 (80%) | 6(1) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 18 (61%) | 7(3) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 16 (75%) | 5(1) | 46' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 4 (75%) | 8(2) | 46' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 53 (90%) | 5(2) | 90' | M |
partidas
DADOS NÃO ENCONTRADOS

29/May/25
Cruzeiro
Unión Santa Fe
00

25/May/25
Fortaleza
Cruzeiro
02

22/May/25
Vila Nova
Cruzeiro
03

15/May/25
Cruzeiro
Palestino
21
Estatisticas
Metas
78
Gols por jogo
1.752.00
Faltas
3844
Faltas por jogo
9.5011.00
Tempo de posse
38%62%
Tiro no alvo
1920
Tiro no alvo por jogo
4.755.00
Cantos
2029
Cantos por jogo
5.007.25
Cartões amarelos
54
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 10 partidas

coincidir com a linha do tempo

FT 0-4
87'
Metas
04
Shots
11 (4)19 (6)
Posse
45%55%
Cartões Amarelos
10
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
74
Faltas
115
Offsides
02
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
401506
Passes precisos
328 (81.8%)430 (84.98%)
Metas
015
Gols por jogo
01.5
Objetivos concedidos
07
Gols por jogo sofrido
00.7
Posse
-46%
Faltas
0144
Faltas por jogo
014.4
Tiros no alvo
046
Tiros no alvo por jogo
04.59
Média de cantos
06
Amazon Prime Video (Bra)
Claro TV+ (Bra)
K-Ball (Chn)
Premiere (Bra)
Sky+ (Bra)
Vivo Play (Bra)
Zapping (Bra)
1xBet
1xBet.kz
22Bet
Mostre mais >>>


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Sport Recife - Cruzeiro
Data de início: 11 May 2025 19:00
Localização: Recife
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho
Juiz: Raphael Claus
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Sport Recife Cruzeiro (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 11 May 2025. em 19:00 UTC horário UTC no estádio Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Sport Recife contra Cruzeiro listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Sport Recife contra Cruzeiro são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.