| M | C | D | eu | GS | GA | GD | P | 5 últimos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora | NaN | NaN | NaN | ||||||
2 | Wilstermann | NaN | NaN | NaN | ||||||
3 | ABB | NaN | NaN | NaN | ||||||
4 | Universitario de Vinto | NaN | NaN | NaN | ||||||
5 | Real Oruro | NaN | NaN | NaN | ||||||
6 | Oriente Petrolero | NaN | NaN | NaN | ||||||
7 | Real Tomayapo | NaN | NaN | NaN | ||||||
8 | Gualberto Villarroel SJ | NaN | NaN | NaN | ||||||
9 | Guabirá | NaN | NaN | NaN | ||||||
10 | Nacional Potosí | NaN | NaN | NaN | ||||||
11 | Independiente Petrolero | NaN | NaN | NaN | ||||||
12 | Blooming | NaN | NaN | NaN | ||||||
13 | San Antonio Bulo Bulo | NaN | NaN | NaN | ||||||
14 | The Strongest | NaN | NaN | NaN | ||||||
15 |

Aurora
Wilstermann
ABB
Universitario de Vinto
Real Oruro
Oriente Petrolero
Real Tomayapo
Gualberto Villarroel SJ
Guabirá
Nacional Potosí
Independiente Petrolero
San Antonio Bulo Bulo
The Strongest