| M | C | D | eu | GS | GA | GD | P | 5 últimos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 35 | |
2 | Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | |
3 | Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | |
4 | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | |
5 | Nacional | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | |
6 | Montevideo City Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 27 | |
7 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
8 | Boston River | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | 26 | |
9 | Cerro Largo | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 | |
10 | Liverpool | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | |
11 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | |
12 | Cerro | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 24 | |
13 | Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
14 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 23 | |
15 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | |
16 | Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 21 | |
17 | Danubio | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
18 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
19 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | |
20 | Atlético Progreso | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | |
21 | Montevideo City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | |
22 | Racing | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
23 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
24 | Juventud | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 16 | |
25 | Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
26 | Atlético Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
27 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
28 | River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
29 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
30 | Racing | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
31 | Miramar Misiones | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
32 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
33 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
34 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
35 | Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
36 | Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
37 | River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
38 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
39 | Liverpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
40 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
41 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | 8 | |
42 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
43 | Wanderers | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 7 | |
44 | Atlético Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
45 | Montevideo City Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
46 | River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
47 | Miramar Misiones | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
48 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
artilheiros
| # | M | G | R |
|---|
Fundado
Gerente
Luis Danielo Núñez Maciel
Estádio
Estádio
Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla
Capacidade
9000
Cidade
Melo
competições
25

Cerro Largo
RESUMO DA EQUIPE
Placar ao vivo de Cerro Largo (e transmissão ao vivo online de vídeo *), escalação da equipe com calendário da temporada e resultados. Cerro Largo está jogando a próxima partida em Invalid date contra em
Quando a partida começar, você será capaz de seguir placar ao vivo de x , classificação, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto e estatísticas da partida. Podemos ter destaques em vídeo com gols e notícias de algumas partidas de Cerro Largo, mas apenas se eles jogarem sua partida em uma das ligas de futebol mais populares. A partida anterior de Cerro Largo foi contra em , a partida terminou com o resultado - . A aba da tabela do Cerro Largo mostra as últimas 100 partidas de futebol com estatísticas e ícones de vitória / empate / derrota. Também há todas as partidas agendadas que eles jogarão no futuro.
Peñarol
Liverpool
Nacional
Juventud
Montevideo City Torque
Boston River
Defensor Sporting
Cerro
Racing
Danubio
Plaza Colonia
Atlético Progreso
River Plate
Miramar Misiones
Wanderers