





M | C | D | eu | GS | GA | GD | P | 5 últimos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 21 | 8 | 4 | 72 | 32 | 40 | 71 | |
2 | ![]() | 33 | 21 | 8 | 4 | 52 | 25 | 27 | 71 | |
3 | ![]() | 33 | 19 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 | 64 | |
4 | ![]() | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 | 60 | |
5 | ![]() | 33 | 15 | 14 | 4 | 49 | 31 | 18 | 59 | |
6 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 43 | 12 | 59 | |
7 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 32 | 16 | 57 | |
8 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 9 | 51 | 33 | 18 | 56 | |
9 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 38 | 13 | 51 | |
10 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 37 | 1 | 43 | |
11 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 40 | |
12 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 48 | -5 | 39 | |
13 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 | 39 | |
14 | ![]() | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 60 | -30 | 32 | |
15 | ![]() | 33 | 6 | 13 | 14 | 38 | 51 | -13 | 31 | |
16 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30 | |
17 | ![]() | 33 | 6 | 8 | 19 | 23 | 55 | -32 | 26 | |
18 | ![]() | 33 | 4 | 13 | 16 | 27 | 46 | -19 | 25 | |
19 | ![]() | 33 | 4 | 13 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 | |
20 | ![]() | 33 | 2 | 9 | 22 | 25 | 57 | -32 | 15 |
tiro total | chutes a gol | tiros dentro | faltas | cantos | fora dos lados | substituições | economizar | metas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |






















































artilheiros
# | M | G | R | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dušan Vlahović | 26 | 9 | |
2 | ![]() | Kenan Yildiz | 32 | 6 | |
3 | ![]() | Timothy Weah | 25 | 5 | |
4 | ![]() | Randal Kolo Muani | 11 | 5 | |
5 | ![]() | Khépren Thuram | 31 | 3 | |
6 | ![]() | Teun Koopmeiners | 28 | 3 | |
7 | ![]() | Francisco Conceição | 22 | 3 | |
8 | ![]() | S. Mbangula | 21 | 3 | |
9 | ![]() | Andrea Cambiaso | 29 | 2 | |
10 | ![]() | Weston McKennie | 27 | 2 |
Fundado
Gerente
Igor Tudor
Estádio
Estádio
Allianz Stadium
Capacidade
28177
Cidade
Torino
competições
27

37 Serie A
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
1 Serie B
2006-2007
14 Coppa Italia
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021
9 Super Cup
2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019, 2020-2021
2 Champions League

3 Europa League

2 Uefa Super Cup

Juventus
RESUMO DA EQUIPE
Placar ao vivo de Juventus (e transmissão ao vivo online de vídeo *), escalação da equipe com calendário da temporada e resultados. Juventus está jogando a próxima partida em Invalid date contra em
Quando a partida começar, você será capaz de seguir placar ao vivo de x , classificação, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto e estatísticas da partida. Podemos ter destaques em vídeo com gols e notícias de algumas partidas de Juventus, mas apenas se eles jogarem sua partida em uma das ligas de futebol mais populares. A partida anterior de Juventus foi contra em , a partida terminou com o resultado - . A aba da tabela do Juventus mostra as últimas 100 partidas de futebol com estatísticas e ícones de vitória / empate / derrota. Também há todas as partidas agendadas que eles jogarão no futuro.