coincidir com a linha do tempo
FT 1 - 1
47'
Goals
11
Shots
104
Shots on target
31
Shots off target
32
Ball possession (%)
6040
Passes
504295
Accurate passes
415227
Pass accuracy (%)
8277
Corners
61
Offsides
13
Fouls
1623
Yellow cards
13
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 38 (76%) | 19 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 43 (84%) | 13 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26 (69%) | 5 (2) | 67' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 73 (90%) | 9 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 30 (73%) | 23 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 34 (71%) | 15 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 56 (84%) | 14 (3) | 90' |
Formação: 4-2-3-1Formação: 4-1-4-1
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 38 (76%) | 19 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 43 (84%) | 13 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26 (69%) | 5 (2) | 67' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 73 (90%) | 9 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 30 (73%) | 23 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 34 (71%) | 15 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 56 (84%) | 14 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 14 (79%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (100%) | 21 (6) | 88' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 55 (96%) | 10 (5) | 67' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 46 (83%) | 10 (4) | 86' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15 (100%) | 3 (1) | 29' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 4 (3) | 12' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 27 (78%) | 12 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 21 (62%) | 25 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 44 (80%) | 21 (12) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 33 (64%) | 21 (6) | 79' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 30 (67%) | 15 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 18 (61%) | 13 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (86%) | 16 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 24 (88%) | 15 (5) | 86' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (100%) | 1 (1) | 19' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15 (93%) | 2 (1) | 31' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 14 (93%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 1 | 10' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13 (92%) | 4 (1) | 69' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 64 (78%) | 6 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (67%) | 1 | 12' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (67%) | 7 (2) | 31' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 1 | 2' |
partidas
![]() | Ganhou35% | desenhar41% | Ganhou24% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
22Meta | Meta21 | |||
29Cartão amarelo | Cartão amarelo26 | |||
2cartão vermelho | cartão vermelho2 | |||
6/17
7/17
4/17
| 22/02/2025 | ![]() Teuta Durrës | 21 | ![]() Tirana | ![]() |
| 06/10/2024 | ![]() Teuta Durrës | 31 | ![]() Tirana | ![]() |
| 29/03/2024 | ![]() Tirana | 12 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
| 29/03/2024 | ![]() Tirana | 12 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
| 06/03/2024 | ![]() Tirana | 11 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
| 20/02/2024 | ![]() Teuta Durrës | 00 | ![]() Tirana | ![]() |
| 20/02/2024 | ![]() Teuta Durrës | 00 | ![]() Tirana | ![]() |
| 19/01/2024 | ![]() Teuta Durrës | 22 | ![]() Tirana | ![]() |
| 19/01/2024 | ![]() Teuta Durrës | 22 | ![]() Tirana | ![]() |
| 01/11/2023 | ![]() Tirana | 20 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
| 01/11/2023 | ![]() Tirana | 20 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
| 02/09/2023 | ![]() Teuta Durrës | 22 | ![]() Tirana | ![]() |
| 02/09/2023 | ![]() Teuta Durrës | 22 | ![]() Tirana | ![]() |
| 10/05/2023 | ![]() Teuta Durrës | 00 | ![]() Tirana | ![]() |
| 06/05/2023 | ![]() Teuta Durrës | 21 | ![]() Tirana | ![]() |
| 26/04/2023 | ![]() Tirana | 30 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
| 25/02/2023 | ![]() Tirana | 02 | ![]() Teuta Durrës | ![]() |
Estatisticas
Metas
2221
Gols por jogo
1.291.24
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
47%53%
Tiro no alvo
3244
Tiro no alvo por jogo
1.882.59
Cantos
5353
Cantos por jogo
3.123.12
Cartões amarelos
2826
Cartões Amarelo-Vermelho
10
Cartões vermelhos
12
cabeça a cabeça
último 10 partidas
coincidir com a linha do tempo
FT 1 - 1
47'
Goals
11
Shots
104
Shots on target
31
Shots off target
32
Ball possession (%)
6040
Passes
504295
Accurate passes
415227
Pass accuracy (%)
8277
Corners
61
Offsides
13
Fouls
1623
Yellow cards
13
matches.statistical_comparison.wins
116
matches.statistical_comparison.draws
1915
matches.statistical_comparison.losses
918
Metas
3039
Gols por jogo
0.761
Objetivos concedidos
3359
Gols por jogo sofrido
0.841.51


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Teuta Durrës - Tirana
Data de início: 13 Dec 2025 18:30
Local: Stadiumi Niko Dovana
O placar ao vivo de Teuta Durrës Tirana (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 13 Dec 2025. em 18:30 horário UTC no estádio Stadiumi Niko Dovana, em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Teuta Durrës contra Tirana listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Teuta Durrës contra Tirana são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.











































