| M | C | D | eu | GS | GA | GD | P | 5 últimos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 9 | ||
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 | ||
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | ||
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | ||
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | -18 | 4 | ||
25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | ||
27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | ||
28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 3 | ||
29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||
30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | ||
31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 | ||
32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 | ||
33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | |||
34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
| # | Equipe | Nome | % De passes precisos | Assistências | Tackles | Dribles com sucesso | Metas | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | W. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | M. Ebanks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | S. Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | M. Lloyd Troncoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | J. John | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | M. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | T. Delancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | J. Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | D. Luis Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | A. Lashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | J. Mack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | N. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | L. de Lucas Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | J. Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | J. O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Y. Bellechasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | M. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | K. Theodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | S. Crétinoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Cerca de CONCACAF Nations League Qualification
CONCACAF Nations League Qualification é uma liga profissional de futebol em North & Central America. Em geral, há equipes - que competem pelo título todos os anos. O atual detentor do título é -. GioScore rastreia placares de futebol ao vivo e tabela CONCACAF Nations League Qualification, resultados, estatísticas e artilheiros. Na temporada de 2018/2019, entre os times mais populares da Premier League para pesquisas online estão , ... Para acompanhar os jogos de hoje e outras ligas ativas, visite a página principal de todas as competições em .
Melhores marcadores e gols
O artilheiro da temporada de CONCACAF Nations League Qualification - foi - com - gols.O número médio de gols na liga para a temporada 2018/2019 é de - por jogo.
Principais perguntas importantes sobre CONCACAF Nations League Qualification
Qual time é o atual detentor do título em CONCACAF Nations League Qualification?
O titular atual em CONCACAF Nations League Qualification é -.
Quantas rodadas são jogadas em cada temporada em CONCACAF Nations League Qualification?
No geral, 0 rodadas são jogadas em CONCACAF Nations League Qualification a cada temporada.
Quando a CONCACAF Nations League Qualification começa e quando termina?
O CONCACAF Nations League Qualification geralmente começa em - e termina em -.