coincidir com a linha do tempo
FT 0-1
90'
90'
Metas
01
Shots
20 (8)2 (3)
Posse
73%27%
Cartões Amarelos
12
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
91
Faltas
512
Offsides
01
Jogar dentro
4022
Tiros bloqueados
40
Passes
686253
Passes precisos
584 (85.13%)167 (66.01%)
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (%) | () | 3' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 23' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 5' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 5' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 5' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 33' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 44' | M |
Formação: 4-3-3Formação: 4-2-3-1
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | (%) | () | 3' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 23' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 5' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 5' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 5' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 33' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 87' | A | ||||
| 1 | 0 | (%) | () | 67' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 85' | M | ||||
| 0 | 1 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 85' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 85' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 57' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||||
| 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidas
DADOS NÃO ENCONTRADOS
19/Dec/25
Leicester U21
Preston North End U21
30
09/Dec/25
Leicester U21
Nordsjælland U21
22
01/Dec/25
Ipswich Town U21
Leicester U21
10
Estatisticas
Metas
02
Gols por jogo
0.001.00
Faltas
1024
Faltas por jogo
5.0012.00
Tempo de posse
73%27%
Tiro no alvo
166
Tiro no alvo por jogo
8.003.00
Cantos
182
Cantos por jogo
9.001.00
Cartões amarelos
24
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00


