quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 1-3
Metas
13
Shots
6 (2)15 (8)
Posse
null%null%
Cartões Amarelos
11
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
18
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
Passes precisos
null (null%)null (null%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidas

25/Jul/25
Ulsan Citize
Paju Citizen
01
Estatisticas
Metas
37
Gols por jogo
0.501.17
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
49%51%
Tiro no alvo
722
Tiro no alvo por jogo
1.173.67
Cantos
1937
Cantos por jogo
3.176.17
Cartões amarelos
78
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00