partidas
17/Dec/25
Mbarara City
URA
10
![]() | Ganhou38% | desenhar38% | Ganhou38% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
8Meta | Meta10 | |||
13Cartão amarelo | Cartão amarelo13 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho0 | |||
5/13
5/13
5/13
| 26/09/2025 | ![]() BUL | 00 | ![]() URA | ![]() |
| 26/09/2025 | ![]() BUL | 00 | ![]() URA | ![]() |
| 14/03/2025 | ![]() BUL | 21 | ![]() URA | ![]() |
| 14/03/2025 | ![]() BUL | 21 | ![]() URA | ![]() |
| 18/10/2024 | ![]() URA | 01 | ![]() BUL | ![]() |
| 18/10/2024 | ![]() URA | 01 | ![]() BUL | ![]() |
| 08/03/2024 | ![]() URA | 11 | ![]() BUL | ![]() |
| 08/03/2024 | ![]() URA | 11 | ![]() BUL | ![]() |
| 08/03/2024 | ![]() URA | 11 | ![]() BUL | ![]() |
| 31/10/2023 | ![]() BUL | 10 | ![]() URA | ![]() |
| 31/10/2023 | ![]() BUL | 10 | ![]() URA | ![]() |
| 31/10/2023 | ![]() BUL | 10 | ![]() URA | ![]() |
| 04/03/2023 | ![]() BUL | 01 | ![]() URA | ![]() |
Estatisticas
Metas
810
Gols por jogo
0.620.77
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
45%55%
Tiro no alvo
2227
Tiro no alvo por jogo
1.692.08
Cantos
2522
Cantos por jogo
1.921.69
Cartões amarelos
1313
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 10 partidas
matches.statistical_comparison.wins
1617
matches.statistical_comparison.draws
1010
matches.statistical_comparison.losses
67
Metas
6259
Gols por jogo
1.931.73
Objetivos concedidos
3134
Gols por jogo sofrido
0.961


SOBRE O JOGO
O placar ao vivo de (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em . em horário UTC no estádio , em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de contra listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do contra são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.
