coincidir com a linha do tempo
ET 1 - 1
FT 1 - 1
83'
82'
82'
Goals
11
Shots
99
Shots on target
34
Shots off target
53
Ball possession (%)
3070
Passes
195484
Accurate passes
129363
Pass accuracy (%)
6675
Corners
12
Offsides
34
Fouls
1112
Yellow cards
33
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 18 (56%) | 11 (5) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 2 | 17 (88%) | 18 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (68%) | 15 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 34 (11) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23 (57%) | 19 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 29 (76%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 12 (50%) | 15 (3) | 90' |
Formação: 4-4-2Formação: 4-1-4-1
| # | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 18 (56%) | 11 (5) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 2 | 17 (88%) | 18 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (68%) | 15 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 34 (11) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23 (57%) | 19 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 29 (76%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 12 (50%) | 15 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 15 (73%) | 15 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13 (69%) | 19 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (86%) | 12 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26 (65%) | 12 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 40 (63%) | 14 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 54 (76%) | 16 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23 (52%) | 6 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23 (61%) | 4 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 18 (67%) | 9 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 14 (71%) | 20 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 82 (90%) | 17 (11) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 79 (75%) | 18 (12) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 26 (46%) | 8 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (67%) | 4 (2) | 33' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (67%) | 13 (6) | 30' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13 (69%) | 7 (4) | 21' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 6 (1) | 19' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 16 (81%) | 6 (1) | 21' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 (3) | 19' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 54 (91%) | 1 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 18 (89%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 0 | 2' |
partidas
04/Jan/26
Yeclano
Antoniano
10
Estatisticas
Metas
11
Gols por jogo
0.500.50
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
42%58%
Tiro no alvo
32
Tiro no alvo por jogo
1.501.00
Cantos
74
Cantos por jogo
3.502.00
Cartões amarelos
22
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 2 partidas
coincidir com a linha do tempo
ET 1 - 1
FT 1 - 1
83'
82'
82'
Goals
11
Shots
99
Shots on target
34
Shots off target
53
Ball possession (%)
3070
Passes
195484
Accurate passes
129363
Pass accuracy (%)
6675
Corners
12
Offsides
34
Fouls
1112
Yellow cards
33
matches.statistical_comparison.wins
417
matches.statistical_comparison.draws
1012
matches.statistical_comparison.losses
911
Metas
1950
Gols por jogo
0.821.25
Objetivos concedidos
2334
Gols por jogo sofrido
10.85


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Yeclano - Atlético Madrid II
Data de início: 15 Mar 2025 15:00
Local: Estadio Municipal La Constitución
O placar ao vivo de Yeclano Atlético Madrid II (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 15 Mar 2025. em 15:00 horário UTC no estádio Estadio Municipal La Constitución, em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Yeclano contra Atlético Madrid II listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Yeclano contra Atlético Madrid II são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.









































