Assists
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 3 |
2 | Yannick Carrasco | Atlético Madrid | 2 |
3 | Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
4 | Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
5 | Nordi Mukiele | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 235 |
2 | Axel Witsel | Atlético Madrid | 226 |
3 | Reinildo | Atlético Madrid | 207 |
4 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 195 |
5 | Piero Hincapié Reyna | Bayer 04 Leverkusen | 183 |
Key Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | 10 |
2 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 8 |
3 | Álex Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
4 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
5 | Yannick Carrasco | Atlético Madrid | 4 |
Shot
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 10 |
2 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 7 |
3 | Yannick Carrasco | Atlético Madrid | 7 |
4 | José Giménez | Atlético Madrid | 4 |
5 | Ángel Correa | Atlético Madrid | 4 |
Shot on goal
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 8 |
2 | Yannick Carrasco | Atlético Madrid | 7 |
3 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 4 |
4 | Ángel Correa | Atlético Madrid | 4 |
5 | Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
Dribbles success
Tackles
Blocks
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 8 |
2 | Felipe | Atlético Madrid | 3 |
3 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 2 |
4 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
5 | Axel Witsel | Atlético Madrid | 2 |
Clearances
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 20 |
2 | Piero Hincapié Reyna | Bayer 04 Leverkusen | 20 |
3 | Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | 16 |
4 | Hermoso | Atlético Madrid | 13 |
5 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 12 |
Interceptions
Duels won
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Piero Hincapié Reyna | Bayer 04 Leverkusen | 22 |
2 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 21 |
3 | Odilon Kossounou | Bayer 04 Leverkusen | 16 |
4 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 15 |
5 | Reinildo | Atlético Madrid | 15 |
Yellow cards
Minutes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Piero Hincapié Reyna | Bayer 04 Leverkusen | 346 |
2 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 333 |
3 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 299 |
4 | Jan Oblak | Atlético Madrid | 270 |
5 | Axel Witsel | Atlético Madrid | 270 |