Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Arismendi | Blooming | 3 |
| 2 | Shelove Achelus | Santa Cruz | 3 |
| 3 | Cesar Menacho | Blooming | 2 |
| 4 | Efmamjjasond González | Santa Cruz | 1 |
| 5 | Gastón Rodríguez | Blooming | 1 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerson Malgor | Santa Cruz | 3 |
| 2 | Fabricio José Moreno Palacios | Santa Cruz | 1 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Richet Gomez Miranda | Blooming | 6 |
| 2 | Alejandro Torres | Santa Cruz | 4 |
| 3 | Walter Antelo Yncian | Santa Cruz | 4 |
| 4 | Brian Lopez Nina | Santa Cruz | 3 |
| 5 | Samuel Pozo | Santa Cruz | 3 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Braulio Uraezaña Cuñaendi | Blooming | 540 |
| 2 | Richet Gomez Miranda | Blooming | 540 |
| 3 | Samuel Pozo | Santa Cruz | 526 |
| 4 | César Romero | Blooming | 472 |
| 5 | Luis Ruano Caicedo | Santa Cruz | 450 |









