| # | Paradas | Puñetazos | Correr... | Hig ... | Notas | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | A | ||||
| - | - | - | - | A | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | G | ||||
| - | - | - | - | A | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | M | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | D | ||||
| - | - | - | - | G |
Línea de tiempo del partido
ET 3 - 1
90+3'
FT 3-1
63'
67'
80'
82'
-
87'
matches.statistical_comparison.wins
910
matches.statistical_comparison.draws
24
matches.statistical_comparison.losses
1512
Goles
4539
Goles por partido
1.731.5
Goles recibidos
5640
Goles por partido recibidos
2.151.53


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Bochum U19 - Koln U19
Fecha de inicio: 13 Apr 2024 09:00
Localización: Bochum
Estadio: Nachwuchszentrum VfL Bochum
Árbitro: Fabian Kiehl
Promedio tarjetas: 0 0
Sigue el resultado del evento Bochum U19 vs Koln U19 en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 13 Apr 2024 a las 09:00 UTC hora UTC en el estadio Nachwuchszentrum VfL Bochum, Bochum en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Bochum U19 y Koln U19 ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.

