Goals
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Hellings Mhango | Moroka Swallows | 3 |
2 | Tshegofatso Mabaso | Moroka Swallows | 2 |
3 | Therlo Moosa | Cape Town Spurs | 1 |
Assists
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Lindokuhle Mtshali | Moroka Swallows | 2 |
2 | Rushwin Wayne Dortley | Cape Town Spurs | 1 |
Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Rushwin Wayne Dortley | Cape Town Spurs | 129 |
2 | Lindokuhle Mtshali | Moroka Swallows | 113 |
3 | Asenele Velebayi | Cape Town Spurs | 105 |
4 | Chumani Thembile Butsaka | Cape Town Spurs | 104 |
5 | Kwandakwensizwa Mngonyama | Moroka Swallows | 100 |
Key Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Lindokuhle Mtshali | Moroka Swallows | 8 |
2 | Hellings Mhango | Moroka Swallows | 5 |
3 | Sphesihle Maduna | Cape Town Spurs | 4 |
4 | Ashley Cupido | Cape Town Spurs | 4 |
5 | Augustine Mahlonoko | Moroka Swallows | 4 |
Shot on goal
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Augustine Mahlonoko | Moroka Swallows | 4 |
2 | Hellings Mhango | Moroka Swallows | 3 |
3 | Sphesihle Maduna | Cape Town Spurs | 2 |
4 | Jacob Everson | Moroka Swallows | 2 |
5 | Tshegofatso Mabaso | Moroka Swallows | 2 |
Dribbles success
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Gadiel Michael Kamagi | Cape Town Spurs | 4 |
2 | Hellings Mhango | Moroka Swallows | 4 |
3 | Khaya Mfecane | Cape Town Spurs | 3 |
4 | Katlego Maphathe | Cape Town Spurs | 2 |
5 | Siviwe Nkwali | Cape Town Spurs | 2 |
Tackles
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Katlego Maphathe | Cape Town Spurs | 10 |
2 | Liam Bern | Cape Town Spurs | 8 |
3 | Siviwe Nkwali | Cape Town Spurs | 6 |
4 | Asenele Velebayi | Cape Town Spurs | 6 |
5 | Augustine Mahlonoko | Moroka Swallows | 6 |
Blocks
Clearances
Interceptions
Duels won
Yellow cards
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Hellings Mhango | Moroka Swallows | 3 |
2 | Liam Bern | Cape Town Spurs | 2 |
3 | Asenele Velebayi | Cape Town Spurs | 2 |
4 | Ntsikelelo Nyauza | Moroka Swallows | 2 |
5 | Ntsikelelo Ngqonga | Moroka Swallows | 2 |
Minutes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Neil Boshoff | Cape Town Spurs | 270 |
2 | Rushwin Wayne Dortley | Cape Town Spurs | 270 |
3 | Daniel Akpeyi | Moroka Swallows | 270 |
4 | Lindokuhle Mtshali | Moroka Swallows | 270 |
5 | Hellings Mhango | Moroka Swallows | 253 |