Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rony | Palmeiras | 6 |
| 2 | Luan | Palmeiras | 3 |
| 3 | Lucas Evangelista | Palmeiras | 2 |
| 4 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 1 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 361 |
| 2 | Robert Piris | Cerro Porteño | 256 |
| 3 | Weverton | Palmeiras | 234 |
| 4 | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 223 |
| 5 | Emiliano Martínez Toranza | Palmeiras | 204 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Zé Rafael | Palmeiras | 9 |
| 2 | Gabriel Menino | Palmeiras | 9 |
| 3 | Raphael Veiga | Palmeiras | 8 |
| 4 | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 7 |
| 5 | Dudu | Palmeiras | 7 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Estêvão | Palmeiras | 14 |
| 2 | Rony | Palmeiras | 12 |
| 3 | Diego Churín | Cerro Porteño | 11 |
| 4 | Artur | Palmeiras | 11 |
| 5 | Robert Piris | Cerro Porteño | 8 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Estêvão | Palmeiras | 8 |
| 2 | Artur | Palmeiras | 8 |
| 3 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 7 |
| 4 | Facundo Torres | Palmeiras | 4 |
| 5 | ![]() | Palmeiras | 4 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Estêvão | Palmeiras | 14 |
| 2 | Claudio Aquino | Cerro Porteño | 8 |
| 3 | Artur | Palmeiras | 8 |
| 4 | Vanderlan | Palmeiras | 7 |
| 5 | Zé Rafael | Palmeiras | 7 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Piris | Cerro Porteño | 18 |
| 2 | Zé Rafael | Palmeiras | 17 |
| 3 | Emiliano Martínez Toranza | Palmeiras | 12 |
| 4 | Agustín Giay | Palmeiras | 10 |
| 5 | Leonardo Rivas | Cerro Porteño | 8 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 10 |
| 2 | Gustavo Velázquez | Cerro Porteño | 4 |
| 3 | Federico Carrizo | Cerro Porteño | 4 |
| 4 | Murilo | Palmeiras | 4 |
| 5 | Alberto Espinola | Cerro Porteño | 3 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 48 |
| 2 | Alan Benítez | Cerro Porteño | 20 |
| 3 | Robert Piris | Cerro Porteño | 16 |
| 4 | Gustavo Velázquez | Cerro Porteño | 12 |
| 5 | Jorge Morel | Cerro Porteño | 12 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 12 |
| 2 | Gustavo Velázquez | Cerro Porteño | 10 |
| 3 | Wílder Viera | Cerro Porteño | 7 |
| 4 | Robert Piris | Cerro Porteño | 6 |
| 5 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 6 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Churín | Cerro Porteño | 39 |
| 2 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 38 |
| 3 | Robert Piris | Cerro Porteño | 33 |
| 4 | Zé Rafael | Palmeiras | 28 |
| 5 | Emiliano Martínez Toranza | Palmeiras | 26 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Piris | Cerro Porteño | 6 |
| 2 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 3 |
| 3 | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 3 |
| 4 | Angel Lucena | Cerro Porteño | 3 |
| 5 | Wílder Viera | Cerro Porteño | 2 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Weverton | Palmeiras | 720 |
| 2 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 720 |
| 3 | Robert Piris | Cerro Porteño | 670 |
| 4 | Wílder Viera | Cerro Porteño | 491 |
| 5 | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 450 |



























