![]() | ganado78% | empate22% | ganado0% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
29Gol | Gol4 | |||
5Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla18 | |||
0Tarjeta roja | Tarjeta roja0 | |||
7/9
2/9
| 20/08/2025 | ![]() Žalgiris | 11 | ![]() Dainava | ![]() |
| 27/09/2024 | ![]() Žalgiris | 31 | ![]() Dainava | ![]() |
| 24/04/2024 | ![]() Žalgiris | 40 | ![]() Dainava | ![]() |
| 24/04/2024 | ![]() Žalgiris | 40 | ![]() Dainava | ![]() |
| 01/02/2024 | ![]() Žalgiris | 60 | ![]() Dainava | ![]() |
| 01/02/2024 | ![]() Žalgiris | 60 | ![]() Dainava | ![]() |
| 12/11/2023 | ![]() Žalgiris | 10 | ![]() Dainava | ![]() |
| 11/06/2023 | ![]() |



