![]() | ganado33% | empate11% | ganado56% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
8Gol | Gol12 | |||
6Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla4 | |||
0Tarjeta roja | Tarjeta roja0 | |||
3/9
1/9
5/9
| 01/02/2025 | ![]() SC Heerenveen W | 51 | ![]() Excelsior Rotterdam W | ![]() |
| 06/10/2024 | ![]() Excelsior Rotterdam W | 11 | ![]() SC Heerenveen W | ![]() |
| 17/03/2024 | ![]() Excelsior Rotterdam W | 20 | ![]() SC Heerenveen W | ![]() |
| 17/03/2024 | ![]() Excelsior Rotterdam W | 20 | ![]() SC Heerenveen W | ![]() |
| 09/03/2024 | ![]() SC Heerenveen W | 10 | ![]() Excelsior Rotterdam W | ![]() |
| 09/03/2024 | ![]() SC Heerenveen W | 10 | ![]() Excelsior Rotterdam W | ![]() |
| 10/12/2023 | ![]() Excelsior Rotterdam W | 21 | ![]() SC Heerenveen W | ![]() |
| 30/04/2023 | ![]() Excelsior Rotterdam W | 02 | ![]() SC Heerenveen W | ![]() |
| 24/01/2023 | ![]() SC Heerenveen W | 10 | ![]() Excelsior Rotterdam W | ![]() |
Estadísticas
Goles
812
Goles por partido
0.891.33
Faltas
00
Faltas por partido
0.000.00
Tiempo de posesión
43%57%
Disparos a puerta
2234
Disparos a puerta por juego
2.443.78
Córners
2630
Córners por partido
2.893.33
Tarjetas amarillas
64
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
Goles
09
Goles por partido
01
Goles recibidos
025
Goles por partido recibidos
02.77
% de Posesión
-52.77%
Faltas
00
Faltas por partido
00
Disparos a puerta
031
Disparos a puerta por juego
03.44
Córner (promedio)
04.77


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Excelsior Rotterdam W - SC Heerenveen W
Fecha de inicio: 24 Jan 2026 00:00
Sigue el resultado del evento Excelsior Rotterdam W vs SC Heerenveen W en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 24 Jan 2026 a las 00:00 UTC hora UTC en el estadio , en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Excelsior Rotterdam W y SC Heerenveen W ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.

