¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios

Línea de tiempo del partido

FT 2-0
52'
Goles
20
Tiros
13 (6)12 (3)
Posesión
48%52%
Tarjetas amarillas
12
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
24
Faltas
118
Fuera de juego
31
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
05
Pases
426470
Pases precisos
351 (82.39%)392 (83.4%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 39 (82%) | 5(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 2 | 64 (87%) | 7(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 (50%) | 2(2) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 12 (83%) | 5(2) | 22' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 15 (80%) | 11(6) | 68' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 47 (87%) | 5(2) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 64 (89%) | 6(3) | 90' | D |
Formación: 4-2-3-1Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Joseph Oosting

30Sayfallah Ltaief
Midfielder

24Julien Mesbahi
Defender

37Naci Ünüvar
Midfielder
62'

21Sam Karssies
Goalkeeper

32Arno Verschueren
Midfielder
68'

17Alec Van Hoorenbeeck
Defender

22Przemysław Tytoń
Goalkeeper

4Mathias Kjølø
Midfielder
62'

29Harrie Kuster
Midfielder

2Mees Hilgers
Defender

9Ricky van Wolfswinkel
Forward
68'

41Gijs Besselink
Midfielder
90'
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 39 (82%) | 5(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 2 | 64 (87%) | 7(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 (50%) | 2(2) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 12 (83%) | 5(2) | 22' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 15 (80%) | 11(6) | 68' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 47 (87%) | 5(2) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 64 (89%) | 6(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 (100%) | 0(0) | 22' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 12 (83%) | 10(5) | 62' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 39 (89%) | 3(2) | 62' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 39 (87%) | 6(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 47 (89%) | 6(3) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 9 (88%) | 6(3) | 28' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 (52%) | 8(3) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 (78%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 71 (87%) | 9(7) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 (75%) | 4(1) | 76' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 68 (88%) | 5(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 86 (80%) | 4(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 (66%) | 1(0) | 6' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 3(2) | 21' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 15 (80%) | 8(3) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 13 (76%) | 2(1) | 28' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 19 (94%) | 6(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (76%) | 10(4) | 84' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 (66%) | 6(2) | 68' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 2(0) | 6' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 39 (84%) | 12(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 (85%) | 1(0) | 14' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 20 (75%) | 13(7) | 84' | M |
partidos

24/Apr/25
FC Twente
PSV
13
![]() | ganado50% | empate25% | ganado25% | ![]() |
---|---|---|---|---|
15Gol | Gol9 | |||
7Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla7 | |||
2Tarjeta roja | Tarjeta roja0 |
4/8
2/8
2/8
23/02/2025 | ![]() FC Twente | 20 | ![]() NEC Nijmegen | ![]() |
10/08/2024 | ![]() NEC | 12 | ![]() FC Twente | ![]() |
20/01/2024 | ![]() NEC | 10 | ![]() FC Twente | ![]() |
20/01/2024 | ![]() NEC | 10 | ![]() FC Twente | ![]() |
11/11/2023 | ![]() FC Twente | 33 | ![]() NEC | ![]() |
11/11/2023 | ![]() FC Twente | 33 | ![]() NEC | ![]() |
12/05/2023 | ![]() FC Twente | 40 | ![]() NEC | ![]() |
07/08/2022 | ![]() NEC | 01 | ![]() FC Twente | ![]() |
Estadísticas
Goles
159
Goles por partido
1.881.13
Faltas
7561
Faltas por partido
9.387.63
Tiempo de posesión
53%47%
Disparos a puerta
3733
Disparos a puerta por juego
4.634.13
Córners
4338
Córners por partido
5.384.75
Tarjetas amarillas
77
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
20
mano a mano

Línea de tiempo del partido

FT 2-0