¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
FT 2-3
Goles
23
Tiros
15 (3)8 (6)
Posesión
52%48%
Tarjetas amarillas
41
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
128
Faltas
219
Fuera de juego
52
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
11
Pases
323316
Pases precisos
229 (70.9%)227 (71.84%)
# | + | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignasi Miquel | 1 | 0 | 0 | 38 (81%) | 10(5) | 90`'` | D | ||
Joaquín Muñoz | 1 | 0 | 2 | 15 (73%) | 6(5) | 44`'` | A | ||
Jorge Pulido | 0 | 0 | 1 | 2 (50%) | 5(5) | 14`'` | D | ||
Adrián González | 1 | 0 | 2 | 6 (83%) | 6(3) | 46`'` | M | ||
Darío Poveda | 0 | 0 | 1 | 1 (100%) | 3(2) | 23`'` | A | ||
Cristóbal Márquez | 0 | 0 | 7 | 46 (78%) | 18(10) | 90`'` | M | ||
Mikel Iribas | 0 | 0 | 0 | 36 (55%) | 4(3) | 62`'` | D |
Formación: 4-4-2Formación: 4-2-3-1
Entrenador: José Ramón Sandoval Huertas
38Miguel Ángel Morro
Goalkeeper
16Brahim Konaté
Midfielder
27David Amigo
Forward
46`'`
11Aboubakary Kanté
Forward
62`'`
63`'`
88`'`
18Mohamed Diamé
Midfielder
46`'`
86`'`
32Stephen Bue
Midfielder
76`'`
22Mikel Agu
Midfielder
26Diego Altube
Goalkeeper
9Roman Zozulya
Forward
46`'`
54`'`
29Damián
Midfielder
Entrenador: Francisco Javier Muñoz Llompart
17Mikel Rico
Midfielder
62`'`
11Joaquín Muñoz
Forward
46`'`
69`'`
24Enzo Lombardo
Forward
6Cristian Salvador
Midfielder
19Darío Poveda
Forward
67`'`
15Lago Júnior
Forward
68`'`
14Jorge Pulido
Defender
76`'`
22Juan Carlos
Midfielder
13Miguel San Román
Goalkeeper
18Adolfo Gaich
Forward
# | + | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignasi Miquel | 1 | 0 | 0 | 38 (81%) | 10(5) | 90`'` | D | ||
Joaquín Muñoz | 1 | 0 | 2 | 15 (73%) | 6(5) | 44`'` | A | ||
Jorge Pulido | 0 | 0 | 1 | 2 (50%) | 5(5) | 14`'` | D | ||
Adrián González | 1 | 0 | 2 | 6 (83%) | 6(3) | 46`'` | M | ||
Darío Poveda | 0 | 0 | 1 | 1 (100%) | 3(2) | 23`'` | A | ||
Cristóbal Márquez | 0 | 0 | 7 | 46 (78%) | 18(10) | 90`'` | M | ||
Mikel Iribas | 0 | 0 | 0 | 36 (55%) | 4(3) | 62`'` | D | ||
Pablo Insúa | 0 | 0 | 2 | 45 (84%) | 9(4) | 90`'` | D | ||
Mohamed Bouldini | 0 | 1 | 1 | 20 (55%) | 20(9) | 90`'` | A | ||
Aboubakary Kanté | 1 | 0 | 1 | 2 (100%) | 4(1) | 28`'` | A | ||
Javier Ontiveros | 0 | 1 | 2 | 27 (70%) | 19(6) | 90`'` | A | ||
Pol Valentín | 0 | 0 | 3 | 18 (61%) | 12(5) | 90`'` | M | ||
Pedro Mosquera | 0 | 0 | 3 | 48 (77%) | 12(9) | 90`'` | M | ||
David Amigo | 0 | 0 | 2 | 10 (40%) | 11(6) | 44`'` | A | ||
Lago Júnior | 0 | 0 | 0 | 8 (50%) | 12(6) | 22`'` | A | ||
Adrián Diéguez | 0 | 0 | 0 | 54 (77%) | 5(4) | 90`'` | D | ||
Rubén Pulido | 0 | 0 | 1 | 26 (73%) | 7(5) | 46`'` | D | ||
Stephen Bue | 0 | 0 | 1 | 3 (66%) | 4(1) | 14`'` | M | ||
Javier Belman | 0 | 0 | 0 | 18 (61%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Dani Escriche | 0 | 0 | 1 | 12 (41%) | 13(5) | 67`'` | A | ||
Florian Miguel | 0 | 0 | 2 | 30 (50%) | 12(8) | 90`'` | D | ||
Marc Mateu | 0 | 0 | 0 | 11 (72%) | 5(2) | 68`'` | M | ||
Mikel Rico | 0 | 0 | 0 | 8 (50%) | 3(1) | 28`'` | M | ||
Pablo Martínez | 0 | 0 | 1 | 19 (84%) | 6(2) | 62`'` | M | ||
Álvaro Bravo | 0 | 0 | 0 | 19 (94%) | 2(1) | 46`'` | M | ||
Roman Zozulya | 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 10(3) | 44`'` | A | ||
Paolo Gozzi Iweru | 0 | 0 | 1 | 15 (80%) | 7(4) | 76`'` | D | ||
Jaime Seoane | 0 | 1 | 2 | 24 (79%) | 17(5) | 90`'` | M | ||
Andrei Rațiu | 0 | 0 | 4 | 21 (85%) | 12(7) | 76`'` | D | ||
Mohamed Diamé | 0 | 0 | 0 | 16 (75%) | 5(3) | 44`'` | M | ||
Gerard Valentín | 0 | 0 | 2 | 8 (62%) | 7(2) | 46`'` | M | ||
Andrés Fernández | 0 | 0 | 0 | 26 (53%) | 2(2) | 90`'` | G |
partidos

24/May/25
Fuenlabrada
Recreativo Huelva
41
mano a mano
Línea de tiempo del partido
FT 2-3
Goles
23
Tiros
15 (3)8 (6)
Posesión
52%48%
Tarjetas amarillas
41
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
128
Faltas
219
Fuera de juego
52
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
11
Pases
323316
Pases precisos
229 (70.9%)227 (71.84%)
Goles
049
Goles por partido
01.16
Goles recibidos
044
Goles por partido recibidos
01.04
% de Posesión
-50.92%
Faltas
0619
Faltas por partido
014.73
Disparos a puerta
0168
Disparos a puerta por juego
04
Córner (promedio)
05.35
BetClic.fr
Wplay
STS.pl
bet365
Chance
Tipsport
Tipsport SK
Winlinebet
1xBet
1xBet.kz
Mostrar más >>>
INFORMACIÓN {{localTeamName}} vs {{visitorTeamName}}
Detalles del evento: Fuenlabrada - Huesca
Fecha de inicio: 10 Apr 2022 12:00
Localización: Fuenlabrada
Estadio: Estadio Fernando Torres
Árbitro: Alejandro Quintero González
Promedio tarjetas: 4.79 0.18
Sigue el resultado del evento Fuenlabrada vs Huesca en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 10 Apr 2022 a las 12:00 UTC hora UTC en el estadio Estadio Fernando Torres, Fuenlabrada en La Liga 2. Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Fuenlabrada y Huesca ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.