Goals
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Tomás Conechny | Godoy Cruz | 3 |
2 | Juan Ramírez | Newell's Old Boys | 2 |
3 | Gonzalo Damián Abrego | Godoy Cruz | 1 |
4 | Santino Andino Valencia | Godoy Cruz | 1 |
5 | Jorge Recalde | Newell's Old Boys | 1 |
Assists
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Juan Cejas | Godoy Cruz | 2 |
2 | Francisco González | Newell's Old Boys | 2 |
3 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 1 |
4 | Gonzalo Damián Abrego | Godoy Cruz | 1 |
5 | Santino Andino Valencia | Godoy Cruz | 1 |
Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 279 |
2 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 222 |
3 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 214 |
4 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 191 |
5 | Lucas Arce | Godoy Cruz | 146 |
Key Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Juan Cejas | Godoy Cruz | 10 |
2 | Thomas Galdames | Godoy Cruz | 7 |
3 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 5 |
4 | Cristian Ferreira | Newell's Old Boys | 5 |
5 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 4 |
Shot
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Tomás Conechny | Godoy Cruz | 10 |
2 | Tadeo Allende | Godoy Cruz | 7 |
3 | Ederson Rodríguez Lima | Godoy Cruz | 6 |
4 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 4 |
5 | Matko Miljevic | Newell's Old Boys | 4 |
Shot on goal
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Tomás Conechny | Godoy Cruz | 5 |
2 | Gonzalo Damián Abrego | Godoy Cruz | 2 |
3 | Ederson Rodríguez Lima | Godoy Cruz | 2 |
4 | Santino Andino Valencia | Godoy Cruz | 2 |
5 | Juan Ramírez | Newell's Old Boys | 2 |
Dribbles success
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 10 |
2 | Brian Aguirre | Newell's Old Boys | 10 |
3 | Hernan Lopez | Godoy Cruz | 8 |
4 | Tomás Conechny | Godoy Cruz | 7 |
5 | Ivan Gómez | Newell's Old Boys | 5 |
Tackles
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Ángelo Martino | Newell's Old Boys | 12 |
2 | Armando Méndez Alcorta | Newell's Old Boys | 11 |
3 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 9 |
4 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 9 |
5 | Juan Andrada | Godoy Cruz | 9 |
Blocks
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 4 |
2 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 3 |
3 | Willer Ditta | Newell's Old Boys | 3 |
4 | Armando Méndez Alcorta | Newell's Old Boys | 2 |
5 | Ivan Glavinovich | Newell's Old Boys | 2 |
Clearances
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 35 |
2 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 12 |
3 | Ángelo Martino | Newell's Old Boys | 12 |
4 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 11 |
5 | Ivan Glavinovich | Newell's Old Boys | 10 |
Interceptions
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 11 |
2 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 9 |
3 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 7 |
4 | Lucas Arce | Godoy Cruz | 6 |
5 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 6 |
Duels won
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 37 |
2 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 28 |
3 | Armando Méndez Alcorta | Newell's Old Boys | 26 |
4 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 24 |
5 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 22 |
Yellow cards
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Lucas Arce | Godoy Cruz | 3 |
2 | Thomas Galdames | Godoy Cruz | 3 |
3 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 2 |
4 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 2 |
5 | Gonzalo Damián Abrego | Godoy Cruz | 2 |
Minutes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Pier Barrios | Godoy Cruz | 540 |
2 | Federico Rasmussen | Godoy Cruz | 450 |
3 | Gustavo Velazquez | Newell's Old Boys | 450 |
4 | Roberto Fernández Fagúndez | Godoy Cruz | 419 |
5 | Lucas Arce | Godoy Cruz | 350 |