¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios

Línea de tiempo del partido

FT 1-1
90'
66'
Goles
11
Tiros
8 (2)14 (5)
Posesión
40%60%
Tarjetas amarillas
73
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
10
Esquinas
37
Faltas
1514
Fuera de juego
11
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
23
Pases
281427
Pases precisos
187 (66.55%)344 (80.56%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 (53%) | 2(2) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 25 (68%) | 11(8) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 23 (73%) | 7(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 24 (75%) | 25(12) | 78' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 73 (86%) | 15(10) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 18 (77%) | 13(7) | 78' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 44 (65%) | 20(10) | 81' | D |
Formación: 4-2-3-1Formación: 4-2-3-1
Entrenador: James Freitas

53Gustavo Martins
Defender

77André Henrique
Forward

2João Lucas
Defender

15Camilo
Midfielder
78'

4Walter Kannemann
Defender
30'

12Gabriel Grando
Goalkeeper
28'
28'

6Gustavo Cuéllar
Midfielder

19Matías Arezo
Forward

25Lucas Esteves
Defender

10Franco Cristaldo
Midfielder
78'

16Alexander Aravena
Forward
69'
86'

47Alysson Edward
Forward
78'
Entrenador: Roger Machado Marques

19Rafael Borré
Forward
73'

18Juninho
Defender

34Gabriel Carvalho
Midfielder
61'

16Ronaldo
Midfielder
73'
90'

29Thiago Maia
Midfielder

23Nathan
Defender

17Bruno Tabata
Forward
61'

33Diego Rosa
Midfielder

41Victor Gabriel
Defender

11Óscar Romero
Midfielder

12Ivan Quaresma
Goalkeeper

2Ramon
Defender
81'
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 (53%) | 2(2) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 25 (68%) | 11(8) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 23 (73%) | 7(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 24 (75%) | 25(12) | 78' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 73 (86%) | 15(10) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 18 (77%) | 13(7) | 78' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 44 (65%) | 20(10) | 81' | D | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 41 (90%) | 7(2) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 17 (76%) | 5(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 32 (84%) | 7(3) | 73' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 (92%) | 5(3) | 29' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 7 (85%) | 4(2) | 17' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 (85%) | 2(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 22 (54%) | 18(8) | 61' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 (50%) | 4(4) | 12' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 (72%) | 2(0) | 30' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 8 (75%) | 5(3) | 21' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 (42%) | 6(3) | 12' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 16 (43%) | 8(4) | 61' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 (66%) | 2(1) | 9' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 24 (87%) | 12(4) | 78' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 34 (61%) | 7(5) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 37 (91%) | 4(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 15 (60%) | 4(2) | 60' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 17 (64%) | 11(5) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 (55%) | 11(3) | 73' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 56 (83%) | 6(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 12 (100%) | 8(2) | 17' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 22 (50%) | 11(5) | 69' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 4 (25%) | 4(1) | 12' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 34 (79%) | 10(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (90%) | 3(0) | 29' | A |
partidos

29/May/25
Grêmio
Sportivo Luqueño
10

25/May/25
Grêmio
Bahia
10

21/May/25
Grêmio
CSA
00

18/May/25
São Paulo
Grêmio
21

13/May/25
Grêmio
Godoy Cruz
11

28/May/25
Internacional
Bahia
21

22/May/25
Maracanã
Internacional
03

15/May/25
Nacional
Internacional
02
![]() | ganado25% | empate13% | ganado63% | ![]() |
---|---|---|---|---|
12Gol | Gol14 | |||
27Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla20 | |||
3Tarjeta roja | Tarjeta roja0 |
2/8
1/8
5/8
20/04/2025 | ![]() Grêmio | 11 | ![]() Internacional | ![]() |
19/10/2024 | ![]() Internacional | 10 | ![]() Grêmio | ![]() |
22/06/2024 | ![]() Grêmio | 01 | ![]() Internacional | ![]() |
25/02/2024 | ![]() Internacional | 32 | ![]() Grêmio | ![]() |
25/02/2024 | ![]() Internacional | 32 | ![]() Grêmio | ![]() |
08/10/2023 | ![]() Internacional | 32 | ![]() Grêmio | ![]() |
21/05/2023 | ![]() Grêmio | 31 | ![]() Internacional | ![]() |
05/03/2023 | ![]() Grêmio | 21 | ![]() Internacional | ![]() |
Estadísticas
Goles
1214
Goles por partido
1.501.75
Faltas
8191
Faltas por partido
10.1311.38
Tiempo de posesión
46%54%
Disparos a puerta
2635
Disparos a puerta por juego
3.254.38
Córners
3032
Córners por partido
3.754.00
Tarjetas amarillas
2620
Tarjetas Dobles amarillas
10
Tarjetas rojas
20
mano a mano

Línea de tiempo del partido

FT 1-1
90'
66'
Goles
11
Tiros
8 (2)14 (5)
Posesión
40%60%
Tarjetas amarillas
73
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
10
Esquinas
37
Faltas
1514
Fuera de juego
11
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
23
Pases
281427
Pases precisos
187 (66.55%)344 (80.56%)
Amazon Prime Video (Bra)
Claro TV+ (Bra)
K-Ball (Chn)
Premiere (Bra)
Sky+ (Bra)
Vivo Play (Bra)
Zapping (Bra)
1xBet
1xBet.kz
22Bet
Mostrar más >>>


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Grêmio - Internacional
Fecha de inicio: 20 Apr 2025 00:00
Localización: Rio
Estadio: Arena do Grêmio
Sigue el resultado del evento Grêmio vs Internacional en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 20 Apr 2025 a las 00:00 UTC hora UTC en el estadio Arena do Grêmio, Rio en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Grêmio y Internacional ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.