Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 4 |
| 2 | Armando González Alba | Guadalajara | 3 |
| 3 | Julian Quinones | Atlas | 3 |
| 4 | Aldo Rocha | Atlas | 2 |
| 5 | Ricardo Marín | Guadalajara | 2 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 2 |
| 2 | Víctor Guzmán | Guadalajara | 2 |
| 3 | Julio Furch | Atlas | 2 |
| 4 | Efrain Alvarez | Guadalajara | 1 |
| 5 | Uroš Đurđević | Atlas | 1 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Rocha | Atlas | 292 |
| 2 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 288 |
| 3 | Gilberto Sepulveda | Guadalajara | 264 |
| 4 | Alan Mozo | Guadalajara | 252 |
| 5 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | 243 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 17 |
| 2 | Luis Reyes | Atlas | 13 |
| 3 | Fernando Beltran | Guadalajara | 9 |
| 4 | Alan Mozo | Guadalajara | 8 |
| 5 | Carlos Cisneros | Guadalajara | 8 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vega | Guadalajara | 15 |
| 2 | Víctor Guzmán | Guadalajara | 13 |
| 3 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 10 |
| 4 | Julio Furch | Atlas | 9 |
| 5 | Jonathan Herrera | Atlas | 8 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Vega | Guadalajara | 10 |
| 2 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 6 |
| 3 | Julio Furch | Atlas | 6 |
| 4 | Víctor Guzmán | Guadalajara | 5 |
| 5 | Carlos Cisneros | Guadalajara | 4 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 14 |
| 2 | Fernando Beltran | Guadalajara | 13 |
| 3 | Alexis Vega | Guadalajara | 13 |
| 4 | Alan Mozo | Guadalajara | 11 |
| 5 | Isaac Brizuela | Guadalajara | 8 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Mozo | Guadalajara | 37 |
| 2 | Diego Barbosa | Atlas | 16 |
| 3 | Gaddi Aguirre | Atlas | 14 |
| 4 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | 13 |
| 5 | Fernando González | Guadalajara | 12 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilberto Sepulveda | Guadalajara | 9 |
| 2 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | 8 |
| 3 | Luis Reyes | Atlas | 4 |
| 4 | Adrian Mora | Atlas | 3 |
| 5 | Carlos Robles | Atlas | 3 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Nervo | Atlas | 27 |
| 2 | Antonio Briseño | Guadalajara | 23 |
| 3 | Gilberto Sepulveda | Guadalajara | 23 |
| 4 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | 16 |
| 5 | Alan Mozo | Guadalajara | 12 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando González | Guadalajara | 11 |
| 2 | Aldo Rocha | Atlas | 10 |
| 3 | Antonio Briseño | Guadalajara | 10 |
| 4 | Luis Reyes | Atlas | 10 |
| 5 | Gaddi Aguirre | Atlas | 8 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Mozo | Guadalajara | 62 |
| 2 | Fernando Beltran | Guadalajara | 45 |
| 3 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 43 |
| 4 | Alexis Vega | Guadalajara | 29 |
| 5 | Julian Quinones | Atlas | 28 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Rocha | Atlas | 4 |
| 2 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | 3 |
| 3 | Fernando González | Guadalajara | 2 |
| 4 | Camilo Vargas | Atlas | 2 |
| 5 | Gaddi Aguirre | Atlas | 2 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Vargas | Atlas | 720 |
| 2 | Aldo Rocha | Atlas | 680 |
| 3 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 671 |
| 4 | Alan Mozo | Guadalajara | 630 |
| 5 | Fernando Beltran | Guadalajara | 579 |





















