¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
ET 2-0
101'
106'
FT 1-1
52'
HT 1-0
43'
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 74' | A | ||||||
| 0 | 0 | 30' | D | ||||||
| 0 | 0 | 24' | M | ||||||
| 0 | 0 | 15' | D | ||||||
| 0 | 0 | 41' | A | ||||||
| 0 | 0 | 54' | D | ||||||
| 1 | 0 | 11' | M |
Formación: 4-4-2Formación: 4-4-2
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 74' | A | ||||||
| 0 | 0 | 30' | D | ||||||
| 0 | 0 | 24' | M | ||||||
| 0 | 0 | 15' | D | ||||||
| 0 | 0 | 41' | A | ||||||
| 0 | 0 | 54' | D | ||||||
| 1 | 0 | 11' | M | ||||||
| 0 | 0 | 36' | M | ||||||
| 0 | 0 | 17' | M | ||||||
| 0 | 0 | 69' | A | ||||||
| 0 | 1 | 30' | A | ||||||
| 0 | 0 | 120' | A | ||||||
| 0 | 0 | 46' | A | ||||||
| 0 | 0 | 79' | A | ||||||
| 0 | 0 | 120' | M | ||||||
| 0 | 0 | 120' | M | ||||||
| 0 | 0 | 105' | D | ||||||
| 1 | 0 | 66' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 96' | D | ||||||
| 0 | 0 | 120' | D | ||||||
| 0 | 0 | 120' | G | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 84' | M | ||||||
| 0 | 0 | 51' | M | ||||||
| 0 | 0 | 103' | M | ||||||
| 2 | 0 | 109' | M | ||||||
| 0 | 0 | 120' | M | ||||||
| 0 | 0 | 120' | M | ||||||
| 0 | 1 | 120' | D | ||||||
| 0 | 0 | 120' | D | ||||||
| 0 | 0 | 120' | D | ||||||
| 0 | 0 | 120' | G |
partidos
04/Oct/25
Heidelberg United
Newcastle Jets
13
14/Sep/25
Heidelberg United
Dandenong City
21
30/Aug/25
Heidelberg United
Auckland
20
23/Aug/25
Port Melbourne
Heidelberg United
22
04/Jan/26
Adelaide United
Central Coast Mariners
04
Estadísticas
Goles
62
Goles por partido
3.001.00
Faltas
2222
Faltas por partido
11.0011.00
Tiempo de posesión
43%57%
Disparos a puerta
1412
Disparos a puerta por juego
7.006.00
Córners
816
Córners por partido
4.008.00
Tarjetas amarillas
22
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00






































