| # | Cle ... | Blo ... | En t... | Tac ... | Dri ... | Notas | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | ||||||||
| - | A | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | G | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | A | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | M | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | D | ||||||||
| - | G | ||||||||
| - |
Línea de tiempo del partido
FT 1-5
74'
Goles
15
Tiros
4 (1)21 (12)
Posesión
35%65%
Tarjetas amarillas
10
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
25
Faltas
Fuera de juego
00
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
00
Pases
Pases precisos
null (null%)null (null%)
Goles
417
Goles por partido
23.4
Goles recibidos
62
Goles por partido recibidos
30.4
% de Posesión
35%271%
Faltas
00
Faltas por partido
00
Disparos a puerta
136
Disparos a puerta por juego
0.57.2
Córner (promedio)
232


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: IFK Hässleholm - Mjällby
Fecha de inicio:
