Línea de tiempo del partido
FT 0 - 0
52'
First half 0 - 0
14'
Shots
86
Shots on target
22
Shots off target
34
Ball possession (%)
3367
Passes
229562
Accurate passes
154461
Pass accuracy (%)
6782
Corners
24
Offsides
33
Fouls
1413
Yellow cards
33
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 18 (72%) | 7 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (73%) | 2 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 58 (83%) | 26 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 36 (78%) | 4 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26 (77%) | 21 (7) | 76' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 25 (76%) | 20 (9) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22 (82%) | 0 | 90' |
Formación: 4-2-3-1Formación: 4-4-2
Entrenador: José Vicente Lledó Samper
Pol Freixanet Viejo
Forward
Pol Llonch Puyalto
Forward
76'
Florian Jozefzoon
Forward
Fofo
Forward
Álvaro Pérez Durán
Forward
Alejandro García Mestanza
Forward
61'
66'
Andrés Pascual Santoja
Forward
84'
Antonio Manuel González Gómez
Forward
84'
Ivan Zhernovenko
Forward
Entrenador: Francisco Abel Segovia Vega
Jorge Álvarez Prieto
Forward
José Manuel Carrasco Correa
Forward
Luis Acosta Mena
Forward
Javier Duarte Egea
Forward
90'
Ezequiel Díaz Romero
Forward
Daní Martin
Forward
Fermín Ruiz Palma
Forward
65'
65'
Bernardo José Espinosa Zúñiga
Forward
Pablo Muñoz
Forward
65'
90'
Alejandro López Moreno
Forward
73'
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 18 (72%) | 7 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (73%) | 2 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 58 (83%) | 26 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 36 (78%) | 4 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26 (77%) | 21 (7) | 76' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 25 (76%) | 20 (9) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22 (82%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 75 (83%) | 16 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 81 (84%) | 26 (13) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 18 (78%) | 13 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 68 (87%) | 14 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 17 (76%) | 6 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 24 (67%) | 10 (3) | 64' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 32 (53%) | 11 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 6 (4) | 14' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 58 (83%) | 8 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 16 (63%) | 16 (7) | 83' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 20 (65%) | 10 (4) | 83' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (67%) | 6 (3) | 21' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 13 (38%) | 7 (2) | 61' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9 (89%) | 7 (2) | 33' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 20 (90%) | 3 (1) | 24' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 49 (80%) | 13 (3) | 73' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (57%) | 13 (3) | 33' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 0 | 14' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 33 (88%) | 4 | 64' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 12 (3) | 64' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 17 (59%) | 28 (12) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (64%) | 8 (3) | 33' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 12 (4) | 36' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 1 (1) | 6' |
partidos
03/Jan/26
Rayo Majadahonda
Intercity
41
Estadísticas
Goles
12
Goles por partido
0.501.00
Faltas
00
Faltas por partido
0.000.00
Tiempo de posesión
--
Disparos a puerta
25
Disparos a puerta por juego
1.002.50
Córners
02
Córners por partido
0.001.00
Tarjetas amarillas
44
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
mano a mano
últimos 2 partidos
Línea de tiempo del partido
FT 0 - 0
52'
First half 0 - 0
14'
Shots
86
Shots on target
22
Shots off target
34
Ball possession (%)
3367
Passes
229562
Accurate passes
154461
Pass accuracy (%)
6782
Corners
24
Offsides
33
Fouls
1413
Yellow cards
33
matches.statistical_comparison.wins
510
matches.statistical_comparison.draws
712
matches.statistical_comparison.losses
1117
Goles
2144
Goles por partido
0.911.12
Goles recibidos
2955
Goles por partido recibidos
1.261.41


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Intercity - Marbella
Fecha de inicio: 31 Jan 2025 19:30
Estadio: Poliesportiu Sant Joan d'Alacant
Sigue el resultado del evento Intercity vs Marbella en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 31 Jan 2025 a las 19:30 hora UTC en el estadio Poliesportiu Sant Joan d'Alacant, en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Intercity y Marbella ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.








































