# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Toques | Acc ... | Llave... | Cro ... | Notas | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14 | 14 (85%) | 0 | 0 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 31 | 31 (87%) | 0 | 1 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 24 | 24 (66%) | 3 | 6 (1) | - | D | |
![]() | ![]() | 20 | 20 (100%) | 0 | 0 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 29 | 29 (68%) | 1 | 0 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 26 | 26 (84%) | 1 | 0 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 31 | 31 (90%) | 1 | 0 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 38 | 38 (84%) | 0 | 2 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 17 | 17 (94%) | 0 | 0 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 37 | 37 (86%) | 3 | 3 (2) | - | M | |
![]() | ![]() | 33 | 33 (63%) | 0 | 0 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 61 | 61 (85%) | 0 | 2 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 78 | 78 (88%) | 1 | 4 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 33 | 33 (87%) | 0 | 3 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 12 | 12 (83%) | 0 | 0 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 7 | 7 (85%) | 0 | 0 (0) | - | A | |
![]() | ![]() | 22 | 22 (90%) | 0 | 0 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 31 | 31 (70%) | 0 | 0 (0) | - | G | |
![]() | ![]() | 30 | 30 (86%) | 1 | 4 (1) | - | D | |
![]() | ![]() | 2 | 2 (50%) | 0 | 0 (0) | - | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 (0) | - | A | |
![]() | ![]() | 4 | 4 (75%) | 0 | 1 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 37 | 37 (78%) | 0 | 0 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 8 | 8 (37%) | 0 | 0 (0) | - | A | |
![]() | ![]() | 2 | 2 (50%) | 0 | 0 (0) | - | A | |
![]() | ![]() | 30 | 30 (63%) | 0 | 0 (0) | - | G | |
![]() | ![]() | 49 | 49 (83%) | 0 | 0 (0) | - | D | |
![]() | ![]() | 56 | 56 (91%) | 0 | 0 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 22 | 22 (68%) | 0 | 1 (0) | - | M | |
![]() | ![]() | 19 | 19 (78%) | 0 | 0 (0) | - | A | |
![]() | ![]() | 2 | 2 (100%) | 0 | 1 (0) | - | D |

Línea de tiempo del partido

FT 3-1
Goles
31
Tiros
9 (4)13 (1)
Posesión
36%64%
Tarjetas amarillas
41
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
64
Faltas
2015
Fuera de juego
00
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
03
Pases
296511
Pases precisos
227 (76.69%)434 (84.93%)
MLS Season Pass
EA Sports FC
1xBet
1xBet.kz
22Bet
bet365.nj
bet365.nl
Betclic.fr
Betclic.pl
Caliente
Mostrar más >>>


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Minnesota United - Houston Dynamo
Fecha de inicio: 26 Jun 2025 00:30
Localización: Saint Paul
Estadio: Allianz Field
Sigue el resultado del evento Minnesota United vs Houston Dynamo en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 26 Jun 2025 a las 00:30 UTC hora UTC en el estadio Allianz Field, Saint Paul en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Minnesota United y Houston Dynamo ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.