| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificaci ón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 28' | M | ||||||
| 0 | 0 | 18' | A | ||||||
| 0 | 0 | 4' | D | ||||||
| 0 | 0 | 44' | M | ||||||
| 0 | 0 | 53' | M | ||||||
| 0 | 0 | 20' | A | ||||||
| 0 | 0 | 72' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 86' | |||||||
| 0 | 0 | 62' | M | ||||||
| 1 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | G | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 37' | A | ||||||
| 0 | 0 | 46' | M | ||||||
| 0 | 0 | 70' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | G |
Línea de tiempo del partido
ET 0 - 1
90+2'
FT 0-1
45+1'
matches.statistical_comparison.wins
117
matches.statistical_comparison.draws
74
matches.statistical_comparison.losses
1219
Goles
4230
Goles por partido
1.41
Goles recibidos
4563
Goles por partido recibidos
1.52.1


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento:
