Línea de tiempo del partido
FT 0-1
84'
HT 0-0
Goles
01
Tiros
21 (4)8 (2)
Posesión
58%42%
Tarjetas amarillas
41
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
81
Faltas
1013
Fuera de juego
22
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
00
Pases
481365
Pases precisos
386 (80.25%)283 (77.53%)
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 46 (78%) | 8(7) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 0 | 14 (71%) | 5(3) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 22 (77%) | 11(8) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 3 | 47 (93%) | 8(6) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 66 (86%) | 10(6) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 4 | 38 (76%) | 9(7) | 69' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 27 (70%) | 4(2) | 65' | M |
Formación: 3-4-3Formación: 4-2-3-1
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 46 (78%) | 8(7) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 0 | 14 (71%) | 5(3) | 74' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 22 (77%) | 11(8) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 3 | 47 (93%) | 8(6) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 66 (86%) | 10(6) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 4 | 38 (76%) | 9(7) | 69' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 27 (70%) | 4(2) | 65' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 34 (85%) | 2(1) | 25' | D | |||
| 0 | 0 | 4 | 31 (87%) | 7(4) | 78' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 36 (80%) | 4(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 14 (85%) | 5(4) | 46' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 18 (83%) | 5(2) | 87' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 (90%) | 1(1) | 25' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 19 (94%) | 4(3) | 21' | A | |||
| 0 | 0 | 2 | 51 (78%) | 6(2) | 87' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 52 (88%) | 5(2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 33 (42%) | 1(1) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 0 | 44 (79%) | 12(6) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 3(2) | 16' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 6 (83%) | 0(0) | 3' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0(0) | 3' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 2(0) | 12' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 44 (84%) | 9(1) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 57 (77%) | 5(2) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 32 (56%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 (70%) | 12(4) | 65' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 20 (80%) | 5(1) | 44' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 44 (68%) | 7(2) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 (90%) | 4(1) | 44' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 2 (0%) | 8(3) | 46' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 16 (93%) | 8(1) | 90' | A |
partidos
12/Dec/25
Nancy
Clermont
10
28/Nov/25
Sarreguemines
Nancy
34
16/Nov/25
Gsa Tomblaine
Nancy
50
16/Dec/22POSTP
Reims
Sporting Charleroi
19/Dec/25
Croix Football IC
Reims
13/Dec/25
Red Star
Reims
00
29/Nov/25
Torcy
Reims
15
24/Nov/25
Reims
Montpellier
20
15/Nov/25
OCPAM
Reims
01
Estadísticas
Goles
01
Goles por partido
0.001.00
Faltas
1013
Faltas por partido
10.0013.00
Tiempo de posesión
58%42%
Disparos a puerta
42
Disparos a puerta por juego
4.002.00
Córners
81
Córners por partido
8.001.00
Tarjetas amarillas
41
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
mano a mano
últimos 8 partidos
Línea de tiempo del partido
FT 0-1
84'
HT 0-0
Goles
01
Tiros
21 (4)8 (2)
Posesión
58%42%
Tarjetas amarillas
41
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
81
Faltas
1013
Fuera de juego
22
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
00
Pases
481365
Pases precisos
386 (80.25%)283 (77.53%)
Goles
028
Goles por partido
01.75
Goles recibidos
020
Goles por partido recibidos
01.25
% de Posesión
-55.75%
Faltas
0235
Faltas por partido
014.68
Disparos a puerta
071
Disparos a puerta por juego
04.43
Córner (promedio)
05
Arena Sport 7 (Cro)
beIN Connect (Fra)
beIN Sports MAX 7 (Fra)
1xBet
1xBet.kz
22Bet
Amazon Prime Video (Ger)
DAZN Deutsch
DAZN Japan
Viaplay (Den)
Mostrar más >>>


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Nancy - Reims
Fecha de inicio: 26 Sep 2025 18:00
Localización: Tomblaine
Estadio: Stade Marcel-Picot
Sigue el resultado del evento Nancy vs Reims en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 26 Sep 2025 a las 18:00 UTC hora UTC en el estadio Stade Marcel-Picot, Tomblaine en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Nancy y Reims ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.


