¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
FT 0-2
59'
Goles
02
Tiros
20 (2)8 (4)
Posesión
48%52%
Tarjetas amarillas
34
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
81
Faltas
95
Fuera de juego
12
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
31
Pases
378431
Pases precisos
279 (73.81%)337 (78.19%)
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 17 (76%) | 17(11) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 25 (56%) | 1(1) | 90' | G | |||
| 1 | 0 | 2 | 38 (84%) | 8(2) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 52 (76%) | 14(8) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 3 | 37 (70%) | 9(5) | 90' | D | |||
| 0 | 1 | 1 | 33 (69%) | 6(2) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 24 (70%) | 6(3) | 75' | M |
Formación: 4-2-3-1Formación: 4-2-3-1
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 17 (76%) | 17(11) | 90' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 25 (56%) | 1(1) | 90' | G | |||
| 1 | 0 | 2 | 38 (84%) | 8(2) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 2 | 52 (76%) | 14(8) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 3 | 37 (70%) | 9(5) | 90' | D | |||
| 0 | 1 | 1 | 33 (69%) | 6(2) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 24 (70%) | 6(3) | 75' | M | |||
| 0 | 1 | 1 | 49 (81%) | 8(3) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 6 | 50 (76%) | 11(8) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 54 (90%) | 6(2) | 90' | D | |||
| 1 | 0 | 0 | 29 (82%) | 6(0) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 47 (65%) | 13(9) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 26 (69%) | 13(6) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 51 (72%) | 12(8) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 50 (70%) | 8(5) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 1 | 42 (92%) | 2(1) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 48 (83%) | 10(6) | 75' | M | |||
| 0 | 0 | 1 | 3 (66%) | 5(4) | 15' | A | |||
| 0 | 0 | 4 | 18 (77%) | 5(5) | 90' | D | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 (100%) | 3(0) | 15' | D | |||
| 0 | 0 | 2 | 27 (70%) | 6(3) | 90' | M | |||
| 0 | 0 | 0 | 12 (83%) | 6(0) | 33' | A | |||
| 0 | 0 | 1 | 7 (57%) | 6(1) | 57' | A | |||
| 0 | 0 | 0 | 23 (69%) | 0(0) | 90' | G | |||
| 0 | 0 | 1 | 32 (81%) | 10(2) | 90' | D |
partidos
27/Apr/25FT_PEN
NorthEast United
Jamshedpur
00
30/Mar/25
NorthEast United
Jamshedpur
02
![]() | ganado17% | empate0% | ganado83% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
5Gol | Gol15 | |||
12Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla15 | |||
2Tarjeta roja | Tarjeta roja0 | |||
1/6
5/6
| 07/02/2025 | ![]() NorthEast United | 02 | ![]() Mumbai City | ![]() |
| 12/03/2024 | ![]() Mumbai City | 41 | ![]() NorthEast United | ![]() |
| 24/09/2023 | ![]() NorthEast United | 12 | ![]() Mumbai City | ![]() |
| 24/09/2023 | ![]() NorthEast United | 12 | ![]() Mumbai City | ![]() |
| 15/04/2023 | ![]() NorthEast United | 21 | ![]() Mumbai City | ![]() |
| 19/01/2023 | ![]() Mumbai City | 40 | ![]() NorthEast United | ![]() |
Estadísticas
Goles
515
Goles por partido
0.832.50
Faltas
3425
Faltas por partido
5.674.17
Tiempo de posesión
34%66%
Disparos a puerta
1130
Disparos a puerta por juego
1.835.00
Córners
1524
Córners por partido
2.504.00
Tarjetas amarillas
1215
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
20
mano a mano
últimos 10 partidos
Línea de tiempo del partido
FT 0-2
59'
Goles
02
Tiros
20 (2)8 (4)
Posesión
48%52%
Tarjetas amarillas
34
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
81
Faltas
95
Fuera de juego
12
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
31
Pases
378431
Pases precisos
279 (73.81%)337 (78.19%)
JioTV app (Ind)
Onefootball
STS.pl
bet365.nj
bet365.nl
Caliente
Chance
Tipsport
Tipsport SK
Betano.pe
Mostrar más >>>


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: NorthEast United - Mumbai City
Fecha de inicio: 07 Feb 2025 14:00
Localización: Shillong
Estadio: Jawaharlal Nehru Stadium
Sigue el resultado del evento NorthEast United vs Mumbai City en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 07 Feb 2025 a las 14:00 UTC hora UTC en el estadio Jawaharlal Nehru Stadium, Shillong en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre NorthEast United y Mumbai City ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.


