partidos
02/Nov/25
Forge
Cavalry
01
![]() | ganado18% | empate18% | ganado18% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
6Gol | Gol14 | |||
15Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla15 | |||
0Tarjeta roja | Tarjeta roja2 | |||
2/11
2/11
2/11
| 27/09/2025 | ![]() Forge | 40 | ![]() Pacific | ![]() |
| 18/07/2025 | ![]() Forge | 20 | ![]() Pacific | ![]() |
| 19/10/2024 | ![]() Pacific | 10 | ![]() Forge | ![]() |
| 30/08/2024 | ![]() Forge | 20 | ![]() Pacific | ![]() |
| 14/07/2024 | ![]() Forge | 21 | ![]() Pacific | ![]() |
| 11/05/2024 | ![]() Pacific | 00 | ![]() Forge | ![]() |
| 11/05/2024 | ![]() Pacific | 00 | ![]() Forge | ![]() |
| 23/09/2023 | ![]() Forge | 31 | ![]() Pacific | ![]() |
| 22/07/2023 | ![]() Pacific | 02 | ![]() Forge | ![]() |
| 10/06/2023 | ![]() Forge | 01 | ![]() Pacific | ![]() |
| 01/05/2023 | ![]() Pacific | 01 | ![]() Forge | ![]() |
Estadísticas
Goles
614
Goles por partido
0.551.27
Faltas
10499
Faltas por partido
9.459.00
Tiempo de posesión
51%49%
Disparos a puerta
3844
Disparos a puerta por juego
3.454.00
Córners
6259
Córners por partido
5.645.36
Tarjetas amarillas
1515
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
02
mano a mano
últimos 10 partidos
matches.statistical_comparison.wins
179
matches.statistical_comparison.draws
1010
matches.statistical_comparison.losses
519
Goles
5443
Goles por partido
1.681.13
Goles recibidos
2772
Goles por partido recibidos
0.841.89


INFORMACIÓN vs
Sigue el resultado del evento vs en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el a las hora UTC en el estadio , en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre y ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.

