¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
FT 0-0
75'
50'
Goles
00
Tiros
15 (5)13 (5)
Posesión
53%47%
Tarjetas amarillas
42
Amarilla-Rojas
01
Tarjetas rojas
01
Esquinas
20
Faltas
1113
Fuera de juego
13
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
34
Pases
409366
Pases precisos
318 (77.75%)304 (83.06%)
# | + | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Valle | 0 | 0 | 0 | 20 (70%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Carlos Zambrano | 0 | 0 | 3 | 53 (83%) | 9(8) | 90`'` | D | ||
Joel Ordóñez | 0 | 0 | 3 | 24 (75%) | 12(9) | 90`'` | D | ||
Moisés Caicedo | 0 | 0 | 4 | 55 (80%) | 13(10) | 90`'` | M | ||
Pedro Gallese | 0 | 0 | 0 | 30 (46%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Piero Hincapié | 0 | 0 | 0 | 43 (86%) | 11(7) | 90`'` | D | ||
Marcos López | 0 | 0 | 1 | 31 (83%) | 4(4) | 90`'` | D |
Formación: 4-4-2Formación: 4-4-2
Entrenador: Jorge Daniel Fossati Lurachi
12Carlos Cáceda
Goalkeeper
21Diego Enríquez
Goalkeeper
2Luis Abram
Defender
19Oliver Sonne
Defender
58`'`
14Matías Lazo
Defender
3Erick Noriega
Defender
11Bryan Reyna
Forward
23Pedro Aquino
Midfielder
68`'`
10Sergio Peña
Midfielder
85`'`
6César Inga
Defender
8Piero Quispe
Midfielder
16Luis Ramos
Forward
85`'`
Entrenador: Felix Sanchez Bas
1Hernán Galíndez
Goalkeeper
12Moisés Ramírez
Goalkeeper
5Cristian Ramírez
Defender
14Xavier Arreaga
Defender
8Yaimar Medina
Midfielder
2Félix Torres
Defender
81`'`
10Kendry Páez
Midfielder
77`'`
17Ángelo Preciado
Defender
77`'`
18Denil Castillo
Midfielder
16Alan Minda
Midfielder
81`'`
20Bryan Ramirez
Defender
13Enner Valencia
Forward
68`'`
# | + | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Valle | 0 | 0 | 0 | 20 (70%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Carlos Zambrano | 0 | 0 | 3 | 53 (83%) | 9(8) | 90`'` | D | ||
Joel Ordóñez | 0 | 0 | 3 | 24 (75%) | 12(9) | 90`'` | D | ||
Moisés Caicedo | 0 | 0 | 4 | 55 (80%) | 13(10) | 90`'` | M | ||
Pedro Gallese | 0 | 0 | 0 | 30 (46%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
Piero Hincapié | 0 | 0 | 0 | 43 (86%) | 11(7) | 90`'` | D | ||
Marcos López | 0 | 0 | 1 | 31 (83%) | 4(4) | 90`'` | D | ||
Paolo Guerrero | 0 | 0 | 1 | 18 (66%) | 18(8) | 90`'` | A | ||
Pervis Estupiñán | 0 | 0 | 4 | 40 (85%) | 12(9) | 81`'` | D | ||
André Carrillo | 0 | 0 | 2 | 75 (90%) | 11(3) | 90`'` | M | ||
Willian Pacho | 0 | 0 | 0 | 37 (86%) | 7(4) | 90`'` | D | ||
Renzo Garces | 0 | 0 | 2 | 40 (95%) | 6(2) | 90`'` | D | ||
John Yeboah | 0 | 0 | 0 | 19 (89%) | 7(2) | 77`'` | A | ||
Andy Polo | 0 | 0 | 1 | 21 (61%) | 6(3) | 85`'` | M | ||
Nilson Angulo | 0 | 0 | 3 | 29 (75%) | 13(6) | 77`'` | M | ||
Kevin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 21 (71%) | 13(5) | 68`'` | A | ||
Pedro Aquino | 0 | 0 | 1 | 21 (66%) | 5(5) | 22`'` | M | ||
Edison Flores | 0 | 0 | 0 | 17 (47%) | 14(3) | 85`'` | A | ||
Luis Ramos | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 4(0) | 5`'` | A | ||
Kendry Páez | 0 | 0 | 2 | 5 (80%) | 3(2) | 13`'` | M | ||
Ángelo Preciado | 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 0(0) | 13`'` | D | ||
Oliver Sonne | 0 | 0 | 0 | 12 (66%) | 4(2) | 32`'` | D | ||
Sergio Peña | 0 | 0 | 0 | 16 (87%) | 0(0) | 5`'` | M | ||
Félix Torres | 0 | 0 | 1 | 1 (100%) | 2(2) | 9`'` | D | ||
Pedro Vite | 0 | 0 | 0 | 52 (92%) | 7(3) | 81`'` | M | ||
Renato Tapia | 0 | 0 | 4 | 42 (78%) | 14(6) | 68`'` | M | ||
Enner Valencia | 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 4(1) | 22`'` | A | ||
Kevin Quevedo | 0 | 0 | 0 | 11 (63%) | 10(2) | 90`'` | M | ||
Alan Franco | 0 | 0 | 1 | 12 (83%) | 4(1) | 75`'` | M | ||
Luis Advíncula | 0 | 0 | 1 | 19 (89%) | 9(4) | 58`'` | D | ||
Alan Minda | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 4(1) | 9`'` | M |
partidos

11/Jun/25
Peru
Ecuador
00
Estadísticas
Goles
01
Goles por partido
0.000.50
Faltas
2033
Faltas por partido
10.0016.50
Tiempo de posesión
42%58%
Disparos a puerta
69
Disparos a puerta por juego
3.004.50
Córners
28
Córners por partido
1.004.00
Tarjetas amarillas
83
Tarjetas Dobles amarillas
01
Tarjetas rojas
01
mano a mano
últimos 10 partidos
Línea de tiempo del partido
FT 0-0
75'
50'
Goles
00
Tiros
15 (5)13 (5)
Posesión
53%47%
Tarjetas amarillas
42
Amarilla-Rojas
01
Tarjetas rojas
01
Esquinas
20
Faltas
1113
Fuera de juego
13
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
34
Pases
409366
Pases precisos
318 (77.75%)304 (83.06%)
Disney+ (Chi)
Movistar Plus+ (Esp)
America TV (Per)
Antel TV (Uru)
Arena Premium 1 (Srb)
Arena Sport 2 (Slo)
ATV (Per)
AUFTV (Uru)
BYM Sports (Ven)
Canal del Futbol (Ecu)
Mostrar más >>>
INFORMACIÓN {{localTeamName}} vs {{visitorTeamName}}
Detalles del evento: Peru - Ecuador
Fecha de inicio: 11 Jun 2025 01:30
Localización: Lima
Estadio: Estadio Nacional de Lima
Sigue el resultado del evento Peru vs Ecuador en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 11 Jun 2025 a las 01:30 UTC hora UTC en el estadio Estadio Nacional de Lima, Lima en WC Qualification South America. Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Peru y Ecuador ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.