¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
FT 0-2
84'
HT 0-0
Goles
02
Tiros
7 (2)9 (4)
Posesión
49%51%
Tarjetas amarillas
22
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
36
Faltas
1512
Fuera de juego
25
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
20
Pases
358369
Pases precisos
261 (72.91%)264 (71.54%)
# | + | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mads Juel Andersen | 1 | 0 | 2 | 39 (76%) | 11(9) | 90`'` | D | ||
George Saville | 0 | 1 | 2 | 47 (74%) | 16(9) | 90`'` | M | ||
Jordan Clark | 1 | 0 | 3 | 20 (55%) | 13(6) | 90`'` | A | ||
Christ Makosso | 0 | 0 | 5 | 38 (73%) | 11(10) | 90`'` | D | ||
Shandon Baptiste | 0 | 0 | 3 | 41 (85%) | 12(8) | 70`'` | M | ||
Nigel Cello Lonwijk | 0 | 0 | 1 | 16 (68%) | 5(4) | 44`'` | D | ||
Kal Naismith | 0 | 0 | 3 | 47 (68%) | 10(7) | 90`'` | D |
Formación: 4-1-4-1Formación: 3-4-2-1
# | + | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mads Juel Andersen | 1 | 0 | 2 | 39 (76%) | 11(9) | 90`'` | D | ||
George Saville | 0 | 1 | 2 | 47 (74%) | 16(9) | 90`'` | M | ||
Jordan Clark | 1 | 0 | 3 | 20 (55%) | 13(6) | 90`'` | A | ||
Christ Makosso | 0 | 0 | 5 | 38 (73%) | 11(10) | 90`'` | D | ||
Shandon Baptiste | 0 | 0 | 3 | 41 (85%) | 12(8) | 70`'` | M | ||
Nigel Cello Lonwijk | 0 | 0 | 1 | 16 (68%) | 5(4) | 44`'` | D | ||
Kal Naismith | 0 | 0 | 3 | 47 (68%) | 10(7) | 90`'` | D | ||
Donay O'Brien-Brady | 0 | 0 | 8 | 31 (83%) | 24(14) | 90`'` | M | ||
Abraham Odoh | 0 | 0 | 0 | 15 (86%) | 9(4) | 61`'` | M | ||
Nahki Wells | 0 | 1 | 2 | 24 (83%) | 9(5) | 87`'` | A | ||
Josh Keeley | 0 | 0 | 0 | 27 (55%) | 0(0) | 90`'` | G | ||
James Dornelly | 0 | 0 | 1 | 3 (66%) | 2(2) | 3`'` | D | ||
Mark McGuinness | 0 | 0 | 1 | 0 (0%) | 1(1) | 3`'` | D | ||
Cian Hayes | 0 | 0 | 7 | 24 (75%) | 27(14) | 90`'` | M | ||
Harley Mills | 0 | 0 | 2 | 41 (56%) | 8(5) | 78`'` | D | ||
Oscar Wallin | 0 | 0 | 2 | 43 (76%) | 10(8) | 87`'` | D | ||
David Okagbue | 0 | 0 | 2 | 43 (81%) | 8(3) | 90`'` | D | ||
Archie Collins | 0 | 0 | 0 | 48 (77%) | 11(4) | 90`'` | M | ||
Kyrell Lisbie | 0 | 0 | 1 | 3 (100%) | 2(1) | 29`'` | A | ||
Millenic Alli | 0 | 0 | 3 | 30 (76%) | 18(9) | 90`'` | M | ||
Lamine Dabo | 0 | 0 | 0 | 6 (50%) | 7(2) | 19`'` | M | ||
Carl Johnston | 0 | 0 | 0 | 36 (69%) | 10(4) | 79`'` | D | ||
Liam Walsh | 0 | 0 | 0 | 10 (60%) | 8(1) | 20`'` | M | ||
Reuell Walters | 0 | 0 | 1 | 14 (57%) | 7(3) | 46`'` | M | ||
George Nevett | 0 | 0 | 0 | 6 (83%) | 0(0) | 12`'` | D | ||
Gustav Lindgren | 0 | 0 | 0 | 1 (0%) | 1(0) | 11`'` | A | ||
Brandon Khela | 0 | 0 | 0 | 24 (75%) | 8(1) | 90`'` | M | ||
Bradley Ihionvien | 0 | 0 | 2 | 11 (72%) | 19(4) | 90`'` | A | ||
Jerry Yates | 0 | 0 | 0 | 9 (77%) | 11(1) | 71`'` | A | ||
Nicholas Bilokapic | 0 | 0 | 0 | 29 (51%) | 1(1) | 90`'` | G |
partidos

26/Jul/25
Grimsby Town
Peterborough United
32

15/Jul/25
Peterborough Sports
Peterborough United
18
09/08/2025 | Peterborough United | 02 | Luton Town | ![]() |
Estadísticas
Goles
02
Goles por partido
0.002.00
Faltas
1512
Faltas por partido
15.0012.00
Tiempo de posesión
49%51%
Disparos a puerta
24
Disparos a puerta por juego
2.004.00
Córners
36
Córners por partido
3.006.00
Tarjetas amarillas
22
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
mano a mano
últimos 10 partidos
Línea de tiempo del partido
FT 0-2
84'
HT 0-0
Goles
02
Tiros
7 (2)9 (4)
Posesión
49%51%
Tarjetas amarillas
22
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
36
Faltas
1512
Fuera de juego
25
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
20
Pases
358369
Pases precisos
261 (72.91%)264 (71.54%)
Goles
03
Goles por partido
01.5
Goles recibidos
00
Goles por partido recibidos
00
% de Posesión
-58.5%
Faltas
022
Faltas por partido
011
Disparos a puerta
06
Disparos a puerta por juego
03
Córner (promedio)
05.5
INFORMACIÓN {{localTeamName}} vs {{visitorTeamName}}
Detalles del evento: Peterborough United - Luton Town
Fecha de inicio: 09 Aug 2025 11:30
Localización: Peterborough
Estadio: Weston Homes Stadium
Sigue el resultado del evento Peterborough United vs Luton Town en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 09 Aug 2025 a las 11:30 UTC hora UTC en el estadio Weston Homes Stadium, Peterborough en League One. Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Peterborough United y Luton Town ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.