¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
ET 1 - 0
FT 1 - 0
89'
90'
Goals
10
Shots
133
Shots on target
40
Shots off target
52
Ball possession (%)
4951
Passes
377400
Accurate passes
290317
Pass accuracy (%)
7779
Corners
70
Offsides
42
Fouls
189
Yellow cards
31
Red cards
00
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 48 (75%) | 11 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 4 | 41 (86%) | 10 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 53 (81%) | 4 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 37 (71%) | 11 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 48 (85%) | 6 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 43 (75%) | 10 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 33 (55%) | 4 (4) | 90' |
Formación: 3-5-2Formación: 4-2-3-1
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 48 (75%) | 11 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 4 | 41 (86%) | 10 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 53 (81%) | 4 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 37 (71%) | 11 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 48 (85%) | 6 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 43 (75%) | 10 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 33 (55%) | 4 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23 (73%) | 11 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 32 (74%) | 17 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23 (87%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 49 (75%) | 10 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 50 (88%) | 9 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 5 (100%) | 3 (2) | 12' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 25 (60%) | 13 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 48 (88%) | 14 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7' | ||||
| 1 | 0 | 4 | 17 (72%) | 10 (6) | 78' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 36 (89%) | 15 (10) | 86' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 30 (70%) | 6 (4) | 83' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (86%) | 5 (1) | 21' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 4 (75%) | 2 (2) | 8' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 32 (62%) | 11 (4) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15 (80%) | 5 (2) | 69' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 39 (92%) | 4 (1) | 82' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 15 (50%) | 14 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 18 (94%) | 11 (5) | 68' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (63%) | 3 | 22' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' |
partidos
![]() | ganado75% | empate0% | ganado25% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
11Gol | Gol6 | |||
13Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla9 | |||
0Tarjeta roja | Tarjeta roja0 | |||
3/4
1/4
| 18/05/2023 | ![]() Sheffield Wednesday | 51 | ![]() Peterborough United | ![]() |
| 18/05/2023 | ![]() Sheffield Wednesday | 51 | ![]() Peterborough United | ![]() |
| 12/05/2023 | ![]() Peterborough United | 40 | ![]() Sheffield Wednesday | ![]() |
| 04/03/2023 | ![]() Sheffield Wednesday | 10 | ![]() Peterborough United | ![]() |
Estadísticas
Goles
116
Goles por partido
2.751.50
Faltas
7940
Faltas por partido
19.7510.00
Tiempo de posesión
48%52%
Disparos a puerta
3814
Disparos a puerta por juego
9.503.50
Córners
367
Córners por partido
9.001.75
Tarjetas amarillas
139
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
mano a mano
Línea de tiempo del partido
ET 1 - 0
FT 1 - 0
89'
90'
Goals
10
Shots
133
Shots on target
40
Shots off target
52
Ball possession (%)
4951
Passes
377400
Accurate passes
290317
Pass accuracy (%)
7779
Corners
70
Offsides
42
Fouls
189
Yellow cards
31
Red cards
00
matches.statistical_comparison.wins
010
matches.statistical_comparison.draws
05
matches.statistical_comparison.losses
016
Goles
037
Goles por partido
01.19
Goles recibidos
048
Goles por partido recibidos
01.54


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Sheffield Wednesday - Peterborough United
Fecha de inicio: 04 Mar 2023 15:00
Estadio: Hillsborough Stadium
Sigue el resultado del evento Sheffield Wednesday vs Peterborough United en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 04 Mar 2023 a las 15:00 hora UTC en el estadio Hillsborough Stadium, en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Sheffield Wednesday y Peterborough United ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.





































