Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2010/2011 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Super League 2 - South
| Super League 2 - South | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 2 - South 2023/2024 | -1988 | - | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Super League 2
| Super League 2 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 2 2023/2024 | -1988 | - | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 6 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | 1 | - | ||
Super League
| Super League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League null | - | - | 15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Super League 2021/2022 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| Super League 2012/2013 | - | - | 11 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | - |
| Super League 2011/2012 | - | - | 15 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 43 | 4 | 0.09 | - | - | - | - | 3 | - | ||
Indian Super League
| Indian Super League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League 2022/2023 | - | - | 17 | 2 | 0.12 | 2 | 10 | 8 | 50 | - | - |
| Total | 17 | 2 | 0.12 | 2 | 10 | 8 | 50 | - | - | ||
Greek Cup
| Greek Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek Cup null | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Europa League
| Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2019/2020 | - | - | 6 | 1 | 0.17 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Europa League 2018/2019 | - | - | 12 | 3 | 0.25 | 1 | 8 | 3 | 32 | 3 | - |
| Europa League 2011/2012 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 20 | 4 | 0.20 | 2 | 8 | 3 | 32 | 4 | - | ||
1. Division
| 1. Division | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division null | -1989 | - | 19 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 2 | - |
| 1. Division null | -1989 | - | 20 | 4 | 0.20 | - | - | - | - | 5 | - |
| 1. Division null | -1989 | - | 10 | 2 | 0.20 | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 49 | 7 | 0.14 | - | - | - | - | 8 | - | ||
Apostolos Giannou ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Apostolos Giannou?
Apostolos Giannou (AUS) juega actualmente para Ilioupoli en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Apostolos Giannou.
Mostrar más >
