Escribe
Temporada
Club
2027
| 2027 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2027 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup Women 2024/2025 | 31 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2024/2025 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Women's Super League 2024/2025 | 31 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Women's Champions League 2024/2025 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup Women 2023/2024 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| League Cup Women 2023/2024 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Women's Super League 2023/2024 | 30 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Women's Champions League 2023/2024 | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women 2023 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup Women 2023 | 29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022/2023 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Division 1 Women 2022/2023 | 29 | - | 15 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| UEFA Women's Champions League 2022/2023 | 29 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 22 | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve Cup Women 2022 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International Women 2022 | 28 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 Women 2021/2022 | 28 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Women's Champions League 2021/2022 | 28 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2020
| 2020 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games Women 2020 | 26 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Algarve Cup Women 2020 | 26 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2019
| 2019 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2019 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018
| 2018 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women 2018 | 24 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017
| 2017 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damallsvenskan 2017 | 23 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016
| 2016 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damallsvenskan 2016 | 22 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2014
| 2014 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damallsvenskan 2014 | 20 | - | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Amanda Ilestedt ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Amanda Ilestedt?
Amanda Ilestedt (SWE) juega actualmente para Arsenal W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Amanda Ilestedt.
Mostrar más >
