Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Uzbekistan Cup
| Uzbekistan Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Uzbekistan Cup 2024 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Uzbekistan Cup 2023 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Super league
| Super league | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super league 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super league 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super league 2023 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Super league 2022 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite 2023/2024 | - | - | 8 | 183 | - | 6 | 8 | 9 | 30 | - | 1 | - |
| Total | 8 | 183 | - | 6 | 8 | 9 | 30 | - | 1 | - | ||
Abror Ismailov ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Abror Ismailov?
Abror Ismailov (UZB) juega actualmente para Navbakhor en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Abror Ismailov.
Mostrar más >
