Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaprus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tirana II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Levadia U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Levadia II | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
Levadia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Flora II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Estonia U19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA Youth League | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Super Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Meistriliiga | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Euro U19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Estonian Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Esiliiga A | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2nd Division | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2019/2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2018/2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2017 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Anton Krutogolov ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Tirana II, Flora II, Levadia II, Levadia, Levadia U19, Estonia U19, Vaprus¿Dónde juega actualmente Anton Krutogolov?
Anton Krutogolov (EST) juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Anton Krutogolov.
Mostrar más >