Escribe
Temporada
Club
2027
| 2027 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2027 | 27 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 26 | - | - | - | - |
| Women's Super League 2025/2026 | 26 | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 26 | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 26 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 25 | - | - | - | - |
| null 2025 | 25 | - | - | - | - |
| Damallsvenskan 2025 | 25 | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2024/2025 | 25 | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 25 | - | - | - | - |
| Svenska Cupen Women 2024/2025 | 25 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2024
| 2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Damallsvenskan 2024 | 24 | - | 26 | - | - |
| Total | 26 | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women's Champions League 2023/2024 | 24 | - | 1 | - | - |
| Svenska Cupen Women 2023/2024 | 24 | - | 1 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Damallsvenskan 2023 | 23 | - | 5 | - | - |
| null 2023 | 23 | - | - | - | - |
| Friendly International Women 2023 | 23 | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup Women 2022/2023 | 23 | - | - | - | - |
| League Cup Women 2022/2023 | 23 | - | 3 | - | - |
| Women's Super League 2022/2023 | 23 | - | 2 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women 2022 | 22 | - | - | - | - |
| null 2022 | 22 | - | - | - | - |
| UEFA Women's EURO 2022 | 22 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2021/2022 | 22 | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | 22 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2014
| 2014 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2014 | 14 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
E. Cumings Budd ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente E. Cumings Budd?
E. Cumings Budd () juega actualmente para Rosengard W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador E. Cumings Budd.
Mostrar más >
