Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Australian Cup
| Australian Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australian Cup null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australian Cup 2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Australian Cup 2023 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australian Cup 2021 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australian Cup 2018 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Aff Championship U19
| Aff Championship U19 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aff Championship U19 2019 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A-League Men
| A-League Men | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men null | - | - | 26 | 885 | - | 18 | 18 | 27 | 115 | - | 4 | - |
| A-League Men null | - | - | 25 | 544 | - | 17 | 14 | 12 | 16 | - | 5 | - |
| A-League Men null | - | - | 9 | 24 | - | 2 | 2 | 5 | 11 | - | - | - |
| A-League Men null | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-League Men 2025/2026 | - | - | 9 | 426 | - | 12 | 4 | 15 | 40 | - | 2 | - |
| A-League Men 2024/2025 | - | - | 28 | 1188 | - | 47 | 13 | 36 | 170 | - | 8 | - |
| A-League Men 2023/2024 | - | - | 27 | 1231 | - | 25 | 16 | 47 | 137 | - | 3 | - |
| A-League Men 2022/2023 | - | - | 26 | 1153 | - | 27 | 23 | 35 | 119 | - | 4 | - |
| A-League Men 2021/2022 | - | - | 23 | 1123 | - | 28 | 26 | 27 | 120 | - | 7 | - |
| Total | 179 | 6574 | - | 176 | 116 | 204 | 728 | - | 33 | - | ||
Angus Thurgate ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Angus Thurgate?
Angus Thurgate (AUS) juega actualmente para A-Leagues All Stars en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Angus Thurgate.
Mostrar más >
