Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Emperor Cup null | - | - | 1 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Coupe de France null | - | - | 3 | - | - |
| Coupe de France null | - | - | 1 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Ligue 1 null | - | - | 9 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| Copa America null | - | - | 3 | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite null | - | - | 6 | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite null | - | - | 2 | 1 | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite null | - | - | 7 | - | - |
| World Cup null | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| J-League Cup 2025 | - | - | 2 | - | - |
| J-League 2025 | - | - | 38 | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| Emperor Cup 2024 | - | - | 3 | - | - |
| J-League Cup 2024 | - | - | 2 | - | - |
| J-League 2024 | - | - | 38 | 3 | - |
| J-League Cup 2023 | - | - | 6 | - | - |
| J-League 2023 | - | - | 34 | 1 | - |
| Ligue 2 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - |
| Ligue 2 2021/2022 | - | - | 28 | 3 | - |
| J-League 2018 | - | - | 14 | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| Emperor Cup 2017 | - | - | 1 | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - |
| J-League 2017 | - | - | 11 | 2 | - |
| FIFA Intercontinental Cup 2016 | - | - | 3 | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - |
| J-League 2015 | - | - | 12 | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - |
| J-League Cup 2014 | - | - | 2 | - | - |
| J-League 2014 | - | - | 19 | 6 | 1 |
| null 2013 | - | - | - | - | - |
| null 2011 | - | - | - | - | - |
| null 2009 | - | - | - | - | - |
| Total | 246 | 18 | 1 | ||
N. Ueda ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente N. Ueda?
N. Ueda () juega actualmente para Kashima Antlers en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador N. Ueda.
Mostrar más >
