Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 66 | 6 | - | 11 | - | 21 | 14 | 1 |
Tipos
| Tipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| WC Qualification Asia | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | 0 | - |
| Persian Gulf Pro League | 46 | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
| Hazfi Cup | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Asian Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Afc Championship U23 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| AFC Champions League Two | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| AFC Champions League Elite | 8 | 4 | - | 10 | - | 15 | 2 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2026 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | 0 | - |
| 2025/2026 | 1 | 2 | - | 3 | - | 5 | 0 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 27 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| 2023/2024 | 23 | 2 | - | 7 | - | 10 | 4 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Aria Yousefi ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Aria Yousefi?
Aria Yousefi (IRN) juega actualmente para Sepahan en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Aria Yousefi.
Mostrar más >
