Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Torpedo Kutaisi | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Skendija 79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Pelister | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Marítimo II | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Keşlə FK | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Gafanha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fátima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Segunda Liga | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Macedonian Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
First League | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
David Kipiani Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Crystalbet Erovnuli Liga | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Azerbaidjan Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2. Division: Group F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2. Division: Group C | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2. Division: Group B | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2. Division: Group A | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2023 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2019/2020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2017/2018 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015/2016 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2014/2015 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Aldair Neto ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
Fátima, Marítimo II, Zadar, Gafanha, Skendija 79, Pelister, Keşlə FK, Torpedo Kutaisi¿Dónde juega actualmente Aldair Neto?
Aldair Neto () juega actualmente para Torpedo Kutaisi en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Aldair Neto.
Mostrar más >