Escribe
Temporada
Club
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 2025/2026 | 21 | - | 17 | 768 | - | 19 | 7 | 12 | 41 | - | 3 | - |
| Total | 17 | 768 | - | 19 | 7 | 12 | 41 | - | 3 | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024/2025 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division RFEF: Group 1 2024/2025 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024
| 2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2023/2024 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| División De Honor Juvenil - Group 3 2023/2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primera Division RFEF: Promotion 2023/2024 | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| La Liga 2023/2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Champions League 2023/2024 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U19 2023 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022/2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Youth League 2022/2023 | 18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| null 2022/2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2021/2022 | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
2021
| 2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2021 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016/2017 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aleix Garrido Cañizares ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Aleix Garrido Cañizares?
Aleix Garrido Cañizares (ESP) juega actualmente para FC Barcelona en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Aleix Garrido Cañizares.
Mostrar más >
