Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship null | - | - | 6 | 102 | - | 1 | 2 | 12 | 22 | - | 1 | 1 |
| FA Cup null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two null | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | 13 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2025/2026 | - | - | 11 | 148 | - | 4 | 1 | 12 | 32 | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2024/2025 | - | - | 30 | 685 | - | 20 | 13 | 16 | 104 | - | 6 | 1 |
| EFL Trophy 2024/2025 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 3 | 64 | - | 2 | - | 2 | 9 | - | 2 | - |
| League Two 2023/2024 | - | - | 9 | 226 | - | 5 | 1 | 7 | 28 | - | 1 | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2022/2023 | - | - | 36 | 973 | - | 24 | 16 | 32 | 129 | - | 3 | - |
| EFL Trophy 2021/2022 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2021/2022 | - | - | 41 | 1050 | - | 37 | 39 | 31 | 181 | - | 3 | - |
| FA Cup 2019/2020 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2019/2020 | - | - | 20 | 140 | - | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 214 | 3401 | - | 103 | 74 | 116 | 509 | - | 24 | 2 | ||
Alexander Pattison ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Alexander Pattison?
Alexander Pattison () juega actualmente para Bradford City en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Alexander Pattison.
Mostrar más >
