Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2009/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Segunda Division RFEF: Group 4
| Segunda Division RFEF: Group 4 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Division RFEF: Group 4 null | -1998 | - | 32 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 32 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Primera Division RFEF: Promotion
| Primera Division RFEF: Promotion | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division RFEF: Promotion 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Primera Division RFEF: Group 1
| Primera Division RFEF: Group 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division RFEF: Group 1 null | -2001 | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Primera Division RFEF: Group 1 2024/2025 | -2001 | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Total | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
Liga Portugal
| Liga Portugal | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2025/2026 | - | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 8 | 1 | - |
| Liga Portugal 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | 4 | - | 3 | - | 8 | 1 | - | ||
Copa Del Rey
| Copa Del Rey | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2024/2025 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Álvaro Martínez Navarro ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Álvaro Martínez Navarro?
Álvaro Martínez Navarro (ESP) juega actualmente para Cultural Leonesa en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Álvaro Martínez Navarro.
Mostrar más >
