Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading W | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Norway W | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Brann W | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsl 2 Women | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup Women Qualification Europe | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| World Cup Women | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Women's Super League | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| UEFA Women's EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Women's Champions League | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Toppserien | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| League Cup Women | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Friendly International Women | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| FA Cup Women | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Euro Women | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Algarve Cup Women | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2023/2024 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2023 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2022/2023 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2022 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 2021 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2019/2020 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Amalie Eikeland ha jugado en 3 equipos en su carrera deportiva profesional:
Norway W, Reading W, Brann W¿Dónde juega actualmente Amalie Eikeland?
Amalie Eikeland (NOR) juega actualmente para Brann W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Amalie Eikeland.
Mostrar más >
