Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2013/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2010/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
League Two
| League Two | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two null | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| League Two 2016/2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Total | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
League One
| League One | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One 2014/2015 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| League One 2012/2013 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Fa Trophy
| Fa Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa Trophy 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fa Trophy 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Enterprise National League South
| Enterprise National League South | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League South 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League South 2022/2023 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Enterprise National League South 2021/2022 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Total | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ||
Enterprise National League
| Enterprise National League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League 2024/2025 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Enterprise National League 2023/2024 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
| Total | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2016/2017 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2014/2015 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Billy Clifford ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Billy Clifford?
Billy Clifford (GBR) juega actualmente para Farnborough en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Billy Clifford.
Mostrar más >
