Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFF Championship
| SAFF Championship | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFF Championship 2023 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AFC Champions League Two
| AFC Champions League Two | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
A Division
| A Division | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Division 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A Division 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bimal Panday ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Bimal Panday?
Bimal Panday (NPL) juega actualmente para Nepal Army en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Bimal Panday.
Mostrar más >
